Did school fees go up in Al Ain for 2026-2027?
Of the 56 private schools in Al Ain with a published fee schedule for both 2025-2026 and 2026-2027, 56 (100%) kept every grade fee unchanged. Across 769 grade fees compared, 769 are identical year on year.
Source: the schools' published 2025-2026 and 2026-2027 fee schedules (ADEK fact sheets where available), compared grade by grade. Data as of 2026-09-05. Method: /methodology.
Schools with every grade fee unchanged (56)
| School | Grades compared | Change | Up / down | Avg fee 2025-2026 | Avg fee 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Bin Zubair Private SchoolAl Maqam & West | 10 | unchanged | — | AED 35,350 | AED 35,350 |
| Abu Dhabi Island International Private SchoolAl Towayya & Al Muwaiji Area | 14 | unchanged | — | AED 22,105 | AED 22,105 |
| Ain Al Khaleej Private SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 9,942 | AED 9,942 |
| Al Adhwa Private SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 15,789 | AED 15,789 |
| Al Ain American SchoolAl Towayya & Al Muwaiji Area | 13 | unchanged | — | AED 22,648 | AED 22,648 |
| Al Ain British Academy, Aldar AcademiesSarooj | 15 | unchanged | — | AED 51,018 | AED 51,018 |
| Al Ain English Speaking SchoolFalaj Hazzaa | 15 | unchanged | — | AED 37,077 | AED 37,077 |
| Al Ain Juniors SchoolFalaj Hazzaa | 15 | unchanged | — | AED 11,355 | AED 11,355 |
| Al Andalus Private AcademyFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 9,950 | AED 9,950 |
| Al Awail Private SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 8,036 | AED 8,036 |
| Al Dar Private SchoolAl Hili | 14 | unchanged | — | AED 7,964 | AED 7,964 |
| Al Dhafra Private AcademyAl Towayya & Al Muwaiji Area | 14 | unchanged | — | AED 14,941 | AED 14,941 |
| Al Dhafra Private Schools - Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 19,619 | AED 19,619 |
| Al Ettehad Private SchoolFalaj Hazzaa | 10 | unchanged | — | AED 2,520 | AED 2,520 |
| Al Hamadanya Grand Private SchoolAl 'Iqabiyyah | 14 | unchanged | — | AED 9,993 | AED 9,993 |
| Al Isra'a Private SchoolAl Khabisi | 14 | unchanged | — | AED 5,679 | AED 5,679 |
| Al Ittihad National Private School, Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 25,654 | AED 25,654 |
| Al Khalil International Private SchoolAl 'Iqabiyyah | 14 | unchanged | — | AED 9,221 | AED 9,221 |
| Al Manahil Private SchoolAl Bateen (Abu Dhabi City) | 14 | unchanged | — | AED 7,799 | AED 7,799 |
| Al Saad Indian SchoolAl Bateen (Abu Dhabi City) | 15 | unchanged | — | AED 11,204 | AED 11,204 |
| Al Sanawbar SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 20,357 | AED 20,357 |
| Al Seddeeq Private SchoolCentral District (Al Salam St) | 11 | unchanged | — | AED 5,962 | AED 5,962 |
| Al Yahar Private SchoolAl Yahar | 14 | unchanged | — | AED 7,434 | AED 7,434 |
| Alia International Private SchoolNew Al Dhahir | 14 | unchanged | — | AED 16,500 | AED 16,500 |
| Baraaim Al Ain Private SchoolAl Towayya & Al Muwaiji Area | 14 | unchanged | — | AED 7,491 | AED 7,491 |
| Beaconhouse Private School - Al AinFalaj Hazzaa | 13 | unchanged | — | AED 26,180 | AED 26,180 |
| Belvedere International SchoolAl Hili | 15 | unchanged | — | AED 29,387 | AED 29,387 |
| Brighton College Al AinAl Towayya & Al Muwaiji Area | 15 | unchanged | — | AED 68,887 | AED 68,887 |
| Dar Al Uloom Private School, Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 7,083 | AED 7,083 |
| Darul Huda Islamic SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 7,083 | AED 7,083 |
| Emirates Falcon International Private SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 22,964 | AED 22,964 |
| Emirates National School, Al AinHamed Bin Zayed City | 15 | unchanged | — | AED 32,261 | AED 32,261 |
| Emirates Private School, Al AinFalaj Hazzaa | 12 | unchanged | — | AED 9,948 | AED 9,948 |
| Excel International SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 23,414 | AED 23,414 |
| Future International AcademySarooj | 14 | unchanged | — | AED 23,123 | AED 23,123 |
| Future International Private SchoolCentral District (Al Salam St) | 14 | unchanged | — | AED 19,649 | AED 19,649 |
| Garden City British SchoolFalaj Hazzaa | 11 | unchanged | — | AED 26,919 | AED 26,919 |
| GEMS Our Own English High School, Al AinAl Maqam & West | 14 | unchanged | — | AED 12,508 | AED 12,508 |
| Global English SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 17,233 | AED 17,233 |
| Grace Valley Indian SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 8,925 | AED 8,925 |
| Ibn Khaldoun Islamic Private SchoolAl Yahar | 14 | unchanged | — | AED 6,857 | AED 6,857 |
| Indian School Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 7,079 | AED 7,079 |
| International Private SchoolSarooj | 14 | unchanged | — | AED 15,649 | AED 15,649 |
| International School of Choueifat, Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 26,981 | AED 26,981 |
| Liwa International School - Falaj HazzaFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 25,124 | AED 25,124 |
| Liwa International School for GirlsCorniche & West | 14 | unchanged | — | AED 37,743 | AED 37,743 |
| Liwa International School, Al QattaraAl Qattarah | 14 | unchanged | — | AED 28,406 | AED 28,406 |
| Madar International SchoolAl Towayya & Al Muwaiji Area | 14 | unchanged | — | AED 26,143 | AED 26,143 |
| Manor Hall International SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 30,149 | AED 30,149 |
| Mohammed Bin Khalid School - Al NahyanFalaj Hazzaa | 11 | unchanged | — | AED 15,782 | AED 15,782 |
| New Indian Model School, Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 7,301 | AED 7,301 |
| Oasis International School, Al AinAl Jimi & Central | 14 | unchanged | — | AED 9,349 | AED 9,349 |
| Pakistani Islamic Private School, Al AinFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 3,784 | AED 3,784 |
| Tawaam Model Private SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 8,025 | AED 8,025 |
| United SchoolAl Yahar | 13 | unchanged | — | AED 23,290 | AED 23,290 |
| Universal Private SchoolFalaj Hazzaa | 14 | unchanged | — | AED 10,143 | AED 10,143 |
Per-grade figures for each school are on its page. Schools without a published schedule for one of the two years are not listed. Ancillary charges (transport, uniforms, exams, registration) are outside the scope of this table.
