GEMS Cambridge International Private School Sharjah vs Shj. British Int .Pvt. School
GEMS Cambridge International Private School Sharjah and Shj. British Int .Pvt. School are both in University City Area in Sharjah. Recorded annual fees: GEMS Cambridge International Private School Sharjah AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027); Shj. British Int .Pvt. School AED 14,050 to AED 33,882 (2026-2027), and Shj. British Int .Pvt. School starts lower.
| GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Shj. British Int .Pvt. School | |
|---|---|---|
| SPEA rating | Not yet inspected | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027) | AED 14,050 to AED 33,882 (2026-2027) |
| Curriculum | UK | UK |
| Area | University City Area | University City Area |
| Ages | 3-18 | - |
| Grades | FS1 to Year 13 | - |
| Gender | Boys and Girls | - |
| Language of instruction | English | - |
| Accreditation | SPEA | - |
| External examinations | GCSE, A Level | - |
| Opened | 2019 | - |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Shj. British Int .Pvt. School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 22,175 2026-2027 | AED 14,050 2026-2027 | +AED 8,125 |
| KG1/FS2 | AED 22,175 2026-2027 | AED 15,989 2026-2027 | +AED 6,186 |
| KG2/Y1 | AED 22,900 2026-2027 | AED 17,105 2026-2027 | +AED 5,795 |
| G1/Y2 | AED 25,245 2026-2027 | AED 17,105 2026-2027 | +AED 8,140 |
| G2/Y3 | AED 25,520 2026-2027 | AED 19,315 2026-2027 | +AED 6,205 |
| G3/Y4 | AED 25,545 2026-2027 | AED 20,445 2026-2027 | +AED 5,100 |
| G4/Y5 | AED 25,565 2026-2027 | AED 20,550 2026-2027 | +AED 5,015 |
| G5/Y6 | AED 25,695 2026-2027 | AED 21,652 2026-2027 | +AED 4,043 |
| G6/Y7 | AED 27,995 2026-2027 | AED 22,822 2026-2027 | +AED 5,173 |
| G7/Y8 | AED 28,030 2026-2027 | AED 23,212 2026-2027 | +AED 4,818 |
| G8/Y9 | AED 28,030 2026-2027 | AED 25,582 2026-2027 | +AED 2,448 |
| G9/Y10 | AED 32,870 2026-2027 | AED 29,292 2026-2027 | +AED 3,578 |
| G10/Y11 | AED 32,905 2026-2027 | AED 32,967 2026-2027 | −AED 62 |
| G11/Y12 | AED 34,445 2026-2027 | AED 33,702 2026-2027 | +AED 743 |
| G12/Y13 | AED 34,800 2026-2027 | AED 33,882 2026-2027 | +AED 918 |
Sources: SPEA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Cambridge International Private School Sharjah · Shj. British Int .Pvt. School · methodology
