Australian International Pvt. School vs GEMS Millennium Private School
Australian International Pvt. School and GEMS Millennium Private School are both in University City Area in Sharjah. Recorded annual fees: Australian International Pvt. School AED 38,077 to AED 69,129 (2026-2027); GEMS Millennium Private School AED 17,642 to AED 25,360 (2026-2027), and GEMS Millennium Private School starts lower.
| Australian International Pvt. School | GEMS Millennium Private School | |
|---|---|---|
| SPEA rating | Not yet inspected | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 38,077 to AED 69,129 (2026-2027) | AED 17,642 to AED 25,360 (2026-2027) |
| Curriculum | Australian | Indian |
| Area | University City Area | University City Area |
| Ages | 3-18 | 4-18 |
| Grades | ELC to Grade 12 | KG1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | SPEA | SPEA |
| External examinations | ATAR | CBSE |
| Opened | 2010 | 2010 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Australian International Pvt. School | GEMS Millennium Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 42,289 2026-2027 | AED 17,642 2026-2027 | +AED 24,647 |
| KG1/FS2 | AED 42,289 2026-2027 | AED 17,642 2026-2027 | +AED 24,647 |
| KG2/Y1 | AED 38,077 2026-2027 | AED 17,642 2026-2027 | +AED 20,435 |
| G1/Y2 | AED 38,466 2026-2027 | AED 19,850 2026-2027 | +AED 18,616 |
| G2/Y3 | AED 41,604 2026-2027 | AED 19,850 2026-2027 | +AED 21,754 |
| G3/Y4 | AED 41,604 2026-2027 | AED 22,051 2026-2027 | +AED 19,553 |
| G4/Y5 | AED 43,752 2026-2027 | AED 22,051 2026-2027 | +AED 21,701 |
| G5/Y6 | AED 43,607 2026-2027 | AED 23,155 2026-2027 | +AED 20,452 |
| G6/Y7 | AED 50,999 2026-2027 | AED 23,155 2026-2027 | +AED 27,844 |
| G7/Y8 | AED 51,035 2026-2027 | AED 23,155 2026-2027 | +AED 27,880 |
| G8/Y9 | AED 54,199 2026-2027 | AED 23,155 2026-2027 | +AED 31,044 |
| G9/Y10 | AED 54,163 2026-2027 | AED 24,255 2026-2027 | +AED 29,908 |
| G10/Y11 | AED 62,650 2026-2027 | AED 24,255 2026-2027 | +AED 38,395 |
| G11/Y12 | AED 62,681 2026-2027 | AED 25,360 2026-2027 | +AED 37,321 |
| G12/Y13 | AED 69,129 2026-2027 | AED 25,360 2026-2027 | +AED 43,769 |
Sources: SPEA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Australian International Pvt. School · GEMS Millennium Private School · methodology
