Australian International Pvt. School vs GEMS Cambridge International Private School Sharjah
Australian International Pvt. School and GEMS Cambridge International Private School Sharjah are both in University City Area in Sharjah. Recorded annual fees: Australian International Pvt. School AED 38,077 to AED 69,129 (2026-2027); GEMS Cambridge International Private School Sharjah AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027), and GEMS Cambridge International Private School Sharjah starts lower.
| Australian International Pvt. School | GEMS Cambridge International Private School Sharjah | |
|---|---|---|
| SPEA rating | Not yet inspected | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 38,077 to AED 69,129 (2026-2027) | AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027) |
| Curriculum | Australian | UK |
| Area | University City Area | University City Area |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | ELC to Grade 12 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | SPEA | SPEA |
| External examinations | ATAR | GCSE, A Level |
| Opened | 2010 | 2019 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Australian International Pvt. School | GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 42,289 2026-2027 | AED 22,175 2026-2027 | +AED 20,114 |
| KG1/FS2 | AED 42,289 2026-2027 | AED 22,175 2026-2027 | +AED 20,114 |
| KG2/Y1 | AED 38,077 2026-2027 | AED 22,900 2026-2027 | +AED 15,177 |
| G1/Y2 | AED 38,466 2026-2027 | AED 25,245 2026-2027 | +AED 13,221 |
| G2/Y3 | AED 41,604 2026-2027 | AED 25,520 2026-2027 | +AED 16,084 |
| G3/Y4 | AED 41,604 2026-2027 | AED 25,545 2026-2027 | +AED 16,059 |
| G4/Y5 | AED 43,752 2026-2027 | AED 25,565 2026-2027 | +AED 18,187 |
| G5/Y6 | AED 43,607 2026-2027 | AED 25,695 2026-2027 | +AED 17,912 |
| G6/Y7 | AED 50,999 2026-2027 | AED 27,995 2026-2027 | +AED 23,004 |
| G7/Y8 | AED 51,035 2026-2027 | AED 28,030 2026-2027 | +AED 23,005 |
| G8/Y9 | AED 54,199 2026-2027 | AED 28,030 2026-2027 | +AED 26,169 |
| G9/Y10 | AED 54,163 2026-2027 | AED 32,870 2026-2027 | +AED 21,293 |
| G10/Y11 | AED 62,650 2026-2027 | AED 32,905 2026-2027 | +AED 29,745 |
| G11/Y12 | AED 62,681 2026-2027 | AED 34,445 2026-2027 | +AED 28,236 |
| G12/Y13 | AED 69,129 2026-2027 | AED 34,800 2026-2027 | +AED 34,329 |
Sources: SPEA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Australian International Pvt. School · GEMS Cambridge International Private School Sharjah · methodology
