Safa Community School vs Smart Vision School
Safa Community School and Smart Vision School are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates Safa Community School Outstanding (2023-2024) and Smart Vision School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Safa Community School AED 54,437 to AED 89,440 (2026-2027); Smart Vision School AED 31,618 to AED 77,806 (mixed or unverified years).
| Safa Community School | Smart Vision School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 54,437 to AED 89,440 (2026-2027) | AED 31,618 to AED 77,806 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK (13 Y) | British, UK (13 Y) |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 2,371 | - |
| Teachers | 207 | - |
| Ages | 3-18 | 2-18 |
| Grades | FS1-Year 13 | Starters (2-3 years) to Year 8 (expanding to Year 13) |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | KHDA |
| External examinations | GSCE, AS level, A level | I/GCSE in Years 10-11 (planned), A Level (future) |
| Opened | 2014 | 2015 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Safa Community School | Smart Vision School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 54,437 2026-2027 | AED 33,282 2026-2027 | +AED 21,155 |
| FS2 | AED 54,437 2026-2027 | AED 39,961 2026-2027 | +AED 14,476 |
| YEAR 1 | AED 56,753 2026-2027 | AED 45,526 2026-2027 | +AED 11,227 |
| YEAR 2 | AED 56,753 2026-2027 | AED 45,526 2026-2027 | +AED 11,227 |
| YEAR 3 | AED 56,753 2026-2027 | AED 51,092 2026-2027 | +AED 5,661 |
| YEAR 4 | AED 59,070 2026-2027 | AED 51,092 2026-2027 | +AED 7,978 |
| YEAR 5 | AED 61,386 2026-2027 | AED 56,658 2026-2027 | +AED 4,728 |
| YEAR 6 | AED 63,703 2026-2027 | AED 59,997 2026-2027 | +AED 3,706 |
| YEAR 7 | AED 75,286 2026-2027 | AED 63,336 2026-2027 | +AED 11,950 |
| YEAR 8 | AED 75,286 2026-2027 | AED 66,676 2026-2027 | +AED 8,610 |
| YEAR 9 | AED 79,919 2026-2027 | AED 70,016 2026-2027 | +AED 9,903 |
| YEAR 10 | AED 80,495 2026-2027 | AED 73,354 2026-2027 | +AED 7,141 |
| YEAR 11 | AED 82,732 2026-2027 | AED 77,806 2026-2027 | +AED 4,926 |
| YEAR 12 | AED 84,967 2026-2027 | AED 77,806 2026-2027 | +AED 7,161 |
| YEAR 13 | AED 89,440 2026-2027 | AED 77,806 2026-2027 | +AED 11,634 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Safa Community School · Smart Vision School · methodology
