Greenwood International School vs Uptown International School
Greenwood International School and Uptown International School are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates Greenwood International School Good (2023-2024) and Uptown International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Greenwood International School AED 20,124 to AED 30,860 (mixed or unverified years); Uptown International School AED 38,938 to AED 96,461 (mixed or unverified years).
| Greenwood International School | Uptown International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 20,124 – AED 30,860 (mixed or unverified years) | AED 38,938 – AED 96,461 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | American | International Baccalaureate |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 1,265 | — |
| Teachers | 107 | — |
| Ages | 4 to 18 | 3-18 |
| Grades | KG 1 to Grade 12 | Nursery to Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | NEASC | KHDA |
| External examinations | AP | IB Diploma |
| Opened | 2006 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Greenwood International School | Uptown International School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG 1 | AED 20,124 Year unverified | AED 62,929 Year unverified | Years not comparable |
| KG 2 | AED 20,124 Year unverified | AED 62,929 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 1 | AED 22,811 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 2 | AED 22,811 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 3 | AED 22,811 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 4 | AED 25,492 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 5 | AED 25,492 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 6 | AED 25,492 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 7 | AED 28,178 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 8 | AED 28,178 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 9 | AED 28,178 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 10 | AED 30,860 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 11 | AED 30,860 Year unverified | AED 96,461 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 12 | AED 30,860 Year unverified | AED 96,461 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Greenwood International School · Uptown International School · methodology
