GEMS Royal Dubai School vs The City School International Private
GEMS Royal Dubai School and The City School International Private are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates GEMS Royal Dubai School Very good (2023-2024) and The City School International Private Good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Royal Dubai School AED 40,000 to AED 76,763 (2026-2027); The City School International Private AED 14,781 to AED 35,694 (2026-2027), and The City School International Private starts lower.
| GEMS Royal Dubai School | The City School International Private | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 40,000 to AED 76,763 (2026-2027) | AED 14,781 to AED 35,694 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK, UK (13 Y) |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 846 | 981 |
| Teachers | 56 | 70 |
| Ages | 3 to 11 | 4 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 6 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO, COBIS | BSME |
| External examinations | GL, ABT | IGCSE, A Level |
| Opened | 2005 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Royal Dubai School | The City School International Private | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 40,252 2026-2027 | AED 14,781 2026-2027 | +AED 25,471 |
| FS2 | AED 50,753 2026-2027 | AED 15,087 2026-2027 | +AED 35,666 |
| YEAR 1 | AED 50,753 2026-2027 | AED 16,460 2026-2027 | +AED 34,293 |
| YEAR 2 | AED 50,753 2026-2027 | AED 16,460 2026-2027 | +AED 34,293 |
| YEAR 3 | AED 50,753 2026-2027 | AED 16,460 2026-2027 | +AED 34,293 |
| YEAR 4 | AED 50,753 2026-2027 | AED 16,460 2026-2027 | +AED 34,293 |
| YEAR 5 | AED 50,753 2026-2027 | AED 17,833 2026-2027 | +AED 32,920 |
| YEAR 6 | AED 50,753 2026-2027 | AED 17,833 2026-2027 | +AED 32,920 |
| YEAR 7 | AED 76,762 2026-2027 | AED 17,833 2026-2027 | +AED 58,929 |
| YEAR 8 | AED 76,763 2026-2027 | AED 17,833 2026-2027 | +AED 58,930 |
| YEAR 9 | AED 76,763 2026-2027 | AED 17,833 2026-2027 | +AED 58,930 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Royal Dubai School · The City School International Private · methodology
