Emirates International School vs Raffles International School
Emirates International School and Raffles International School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates Emirates International School Very good (2023-2024) and Raffles International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Emirates International School AED 38,636 to AED 81,872 (mixed or unverified years); Raffles International School AED 34,055 to AED 87,879 (mixed or unverified years).
| Emirates International School | Raffles International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 38,636 – AED 81,872 (mixed or unverified years) | AED 34,055 – AED 87,879 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2023-2024) | 2,266 | — |
| Teachers | 182 | — |
| Ages | 3 to 19 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | IB | KHDA |
| External examinations | IBMYP,IBDP,IBCP,BTEC | I/GCSE, A Level |
| Opened | 1991 | 2007 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Emirates International School | Raffles International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 38,636 Year unverified | AED 34,055 Year unverified | Years not comparable |
| FS 2 | AED 38,636 Year unverified | AED 34,055 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 38,636 Year unverified | AED 40,865 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 45,994 Year unverified | AED 52,853 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 45,994 Year unverified | AED 52,853 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 51,510 Year unverified | AED 52,853 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 51,510 Year unverified | AED 63,748 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 51,510 Year unverified | AED 63,748 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 60,716 Year unverified | AED 63,748 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 60,716 Year unverified | AED 71,923 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 60,716 Year unverified | AED 71,923 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 69,913 Year unverified | AED 71,923 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 69,913 Year unverified | AED 78,460 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 81,872 Year unverified | AED 87,879 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 81,872 Year unverified | AED 87,879 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Emirates International School · Raffles International School · methodology
