Dubai British School vs Dubai British School Jumeirah Park
Dubai British School and Dubai British School Jumeirah Park are both in Emirates Hills, JLT & Parks in Dubai. KHDA rates Dubai British School Outstanding (2023-2024) and Dubai British School Jumeirah Park Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai British School AED 53,027 to AED 79,541 (2026-2027); Dubai British School Jumeirah Park AED 46,003 to AED 111,799 (2026-2027), and Dubai British School Jumeirah Park starts lower.
| Dubai British School | Dubai British School Jumeirah Park | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 53,027 to AED 79,541 (2026-2027) | AED 46,003 to AED 111,799 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Emirates Hills, JLT & Parks | Emirates Hills, JLT & Parks |
| Students (2023-2024) | 1,190 | 2,101 |
| Teachers | 96 | 163 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | BSO,BSME |
| External examinations | A Level, AS, IGCSE, GCSE | GL, CAT4,IBT, BTEC, (I)GCSE, A Level |
| Opened | 2005 | 2015 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai British School | Dubai British School Jumeirah Park | Difference |
|---|---|---|---|
| ECC (2-3) | AED 53,027 2026-2027 | AED 46,003 2026-2027 | +AED 7,024 |
| FS 1 | AED 53,027 2026-2027 | AED 65,719 2026-2027 | −AED 12,692 |
| FS2 | AED 53,027 2026-2027 | AED 65,719 2026-2027 | −AED 12,692 |
| YEAR 1 | AED 53,027 2026-2027 | AED 83,849 2026-2027 | −AED 30,822 |
| YEAR 2 | AED 53,027 2026-2027 | AED 83,849 2026-2027 | −AED 30,822 |
| YEAR 3 | AED 60,608 2026-2027 | AED 83,849 2026-2027 | −AED 23,241 |
| YEAR 4 | AED 60,608 2026-2027 | AED 83,849 2026-2027 | −AED 23,241 |
| YEAR 5 | AED 60,608 2026-2027 | AED 83,849 2026-2027 | −AED 23,241 |
| YEAR 6 | AED 60,608 2026-2027 | AED 83,849 2026-2027 | −AED 23,241 |
| YEAR 7 | AED 71,976 2026-2027 | AED 95,029 2026-2027 | −AED 23,053 |
| YEAR 8 | AED 71,976 2026-2027 | AED 95,029 2026-2027 | −AED 23,053 |
| YEAR 9 | AED 71,976 2026-2027 | AED 95,029 2026-2027 | −AED 23,053 |
| YEAR 10 | AED 71,976 2026-2027 | AED 111,799 2026-2027 | −AED 39,823 |
| YEAR 11 | AED 71,976 2026-2027 | AED 111,799 2026-2027 | −AED 39,823 |
| YEAR 12 | AED 79,541 2026-2027 | AED 111,799 2026-2027 | −AED 32,258 |
| YEAR 13 | AED 79,541 2026-2027 | AED 111,799 2026-2027 | −AED 32,258 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai British School · Dubai British School Jumeirah Park · methodology
