Cambridge International School vs The Sheffield Private School
Cambridge International School and The Sheffield Private School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Cambridge International School Good (2023-2024) and The Sheffield Private School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Cambridge International School AED 23,795 to AED 36,775 (mixed or unverified years); The Sheffield Private School AED 23,631 to AED 44,563 (mixed or unverified years).
| Cambridge International School | The Sheffield Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 23,795 – AED 36,775 (mixed or unverified years) | AED 23,631 – AED 44,563 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 2,813 | — |
| Teachers | 157 | — |
| Ages | 3 to 18 | 3-18 |
| Grades | Years 1 to 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | KHDA |
| External examinations | IGCSE, A Level, BTEC, ASDAN | GCSE, A Level |
| Opened | 1983 | 2004 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cambridge International School | The Sheffield Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 23,795 Year unverified | AED 23,631 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 23,795 Year unverified | AED 23,631 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 27,041 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 27,041 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 28,122 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 28,122 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 29,204 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 29,204 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 32,448 Year unverified | AED 33,231 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 32,448 Year unverified | AED 33,231 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 32,448 Year unverified | AED 33,231 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 34,612 Year unverified | AED 36,921 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 34,612 Year unverified | AED 36,921 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 36,775 Year unverified | AED 44,563 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 36,775 Year unverified | AED 44,563 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cambridge International School · The Sheffield Private School · methodology
