Emirates Future International Academy vs Private International English School
Emirates Future International Academy and Private International English School are both in Mussafah Industrial in Abu Dhabi. ADEK rates Emirates Future International Academy Good (2022-2023) and Private International English School Very good (2022-2023). Recorded annual fees: Emirates Future International Academy AED 8,320 to AED 15,560 (mixed or unverified years); Private International English School AED 10,500 to AED 17,700 (mixed or unverified years).
| Emirates Future International Academy | Private International English School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Good (2022-2023) | Very good (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 8,320 – AED 15,560 (mixed or unverified years) | AED 10,500 – AED 17,700 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Indian | Indian |
| Area | Mussafah Industrial | Mussafah Industrial |
| Students (2024-2025) | 2,800 | 2,000 |
| Teachers | 170 | — |
| Ages | 4-18 | 4-18 |
| Grades | KG1 to Grade 12 | KG to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | CBSE | CBSE |
| Opened | 2008 | 2010 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Emirates Future International Academy | Private International English School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 8,320 Year unverified | AED 10,500 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 8,320 Year unverified | AED 10,500 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 10,760 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 10,760 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 10,850 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 11,920 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 13,190 Year unverified | AED 12,500 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 13,190 Year unverified | AED 14,500 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 13,190 Year unverified | AED 14,500 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 13,190 Year unverified | AED 14,500 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 13,190 Year unverified | AED 16,000 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 15,560 Year unverified | AED 16,000 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 15,560 Year unverified | AED 17,700 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 15,560 Year unverified | AED 17,700 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Emirates Future International Academy · Private International English School · methodology
