Ajyal International School - Al Falah vs GEMS United Indian School
Ajyal International School - Al Falah and GEMS United Indian School are both in Baniyas & Wathba in Abu Dhabi. ADEK rates Ajyal International School - Al Falah Good (2022-2023) and GEMS United Indian School Good (2022-2023). Recorded annual fees: Ajyal International School - Al Falah AED 22,340 to AED 44,680 (mixed or unverified years); GEMS United Indian School AED 10,420 to AED 20,700 (mixed or unverified years).
| Ajyal International School - Al Falah | GEMS United Indian School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Good (2022-2023) | Good (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 22,340 – AED 44,680 (mixed or unverified years) | AED 10,420 – AED 20,700 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | American | Indian |
| Area | Baniyas & Wathba | Baniyas & Wathba |
| Ages | 3-18 | 4-17 |
| Grades | Pre-KG/FS1 to Grade 12 | KG1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | AP | CBSE |
| Opened | 2016 | 1990 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Ajyal International School - Al Falah | GEMS United Indian School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 22,340 Year unverified | AED 10,420 Year unverified | Years not comparable |
| KG1/FS2 | AED 22,340 Year unverified | AED 10,420 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 22,340 Year unverified | AED 10,420 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 30,710 Year unverified | AED 12,430 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 30,710 Year unverified | AED 12,430 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 30,710 Year unverified | AED 12,510 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 30,710 Year unverified | AED 12,510 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 36,860 Year unverified | AED 12,510 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 36,860 Year unverified | AED 14,530 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 41,330 Year unverified | AED 14,530 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 41,330 Year unverified | AED 14,530 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 41,330 Year unverified | AED 17,660 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 44,680 Year unverified | AED 17,570 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 44,680 Year unverified | AED 20,700 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 44,680 Year unverified | AED 20,700 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Ajyal International School - Al Falah · GEMS United Indian School · methodology
