ADNOC Schools, Sas Al Nakhl vs Italian International School
ADNOC Schools, Sas Al Nakhl and Italian International School are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. Recorded annual fees: ADNOC Schools, Sas Al Nakhl AED 27,970 to AED 53,040 (mixed or unverified years); Italian International School AED 30,065 to AED 53,380 (mixed or unverified years).
| ADNOC Schools, Sas Al Nakhl | Italian International School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Good (2015-2016) | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 27,970 – AED 53,040 (mixed or unverified years) | AED 30,065 – AED 53,380 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | American | International Baccalaureate |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 3,690 | — |
| Ages | 4-18 | 3-18 |
| Grades | KG1 to Grade 12 | Pre-School to Secondary/Senior |
| Gender | Boys and Girls | Coeducational (Boys and Girls) |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | ADEK | IB World School |
| External examinations | SAT, AP | IB Diploma Programme (May examinations) |
Recorded annual fees by grade
| Grade | ADNOC Schools, Sas Al Nakhl | Italian International School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 27,970 Year unverified | AED 40,120 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 29,440 Year unverified | AED 40,120 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 30,890 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 32,360 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 34,670 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 36,870 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 39,050 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 41,980 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 42,700 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 43,540 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 44,160 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 47,080 Year unverified | AED 53,380 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 50,000 Year unverified | AED 53,380 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 53,040 Year unverified | AED 53,380 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: ADNOC Schools, Sas Al Nakhl · Italian International School · methodology
