GEMS Cambridge International Private School Sharjah vs Sharjah English School
GEMS Cambridge International Private School Sharjah and Sharjah English School are both in University City Area in Sharjah. Recorded annual fees: GEMS Cambridge International Private School Sharjah AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027); Sharjah English School AED 28,420 to AED 72,765 (2026-2027), and GEMS Cambridge International Private School Sharjah starts lower.
| GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Sharjah English School | |
|---|---|---|
| SPEA rating | Not yet inspected | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027) | AED 28,420 to AED 72,765 (2026-2027) |
| Curriculum | UK | UK |
| Area | University City Area | University City Area |
| Ages | 3-18 | - |
| Grades | FS1 to Year 13 | - |
| Gender | Boys and Girls | - |
| Language of instruction | English | - |
| Accreditation | SPEA | - |
| External examinations | GCSE, A Level | - |
| Opened | 2019 | - |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Sharjah English School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 22,175 2026-2027 | AED 28,420 2026-2027 | −AED 6,245 |
| KG1/FS2 | AED 22,175 2026-2027 | AED 40,580 2026-2027 | −AED 18,405 |
| KG2/Y1 | AED 22,900 2026-2027 | AED 41,445 2026-2027 | −AED 18,545 |
| G1/Y2 | AED 25,245 2026-2027 | AED 41,445 2026-2027 | −AED 16,200 |
| G2/Y3 | AED 25,520 2026-2027 | AED 44,780 2026-2027 | −AED 19,260 |
| G3/Y4 | AED 25,545 2026-2027 | AED 44,780 2026-2027 | −AED 19,235 |
| G4/Y5 | AED 25,565 2026-2027 | AED 44,780 2026-2027 | −AED 19,215 |
| G5/Y6 | AED 25,695 2026-2027 | AED 44,780 2026-2027 | −AED 19,085 |
| G6/Y7 | AED 27,995 2026-2027 | AED 57,050 2026-2027 | −AED 29,055 |
| G7/Y8 | AED 28,030 2026-2027 | AED 57,050 2026-2027 | −AED 29,020 |
| G8/Y9 | AED 28,030 2026-2027 | AED 57,050 2026-2027 | −AED 29,020 |
| G9/Y10 | AED 32,870 2026-2027 | AED 61,035 2026-2027 | −AED 28,165 |
| G10/Y11 | AED 32,905 2026-2027 | AED 67,170 2026-2027 | −AED 34,265 |
| G11/Y12 | AED 34,445 2026-2027 | AED 72,765 2026-2027 | −AED 38,320 |
| G12/Y13 | AED 34,800 2026-2027 | AED 72,765 2026-2027 | −AED 37,965 |
Sources: SPEA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Cambridge International Private School Sharjah · Sharjah English School · methodology
