GEMS Cambridge International Private School Sharjah vs Our Own English High School
GEMS Cambridge International Private School Sharjah and Our Own English High School are both in University City Area in Sharjah. Recorded annual fees: GEMS Cambridge International Private School Sharjah AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027); Our Own English High School AED 8,292 to AED 15,587 (2026-2027), and Our Own English High School starts lower.
| GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Our Own English High School | |
|---|---|---|
| SPEA rating | Not yet inspected | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027) | AED 8,292 to AED 15,587 (2026-2027) |
| Curriculum | UK | Indian |
| Area | University City Area | University City Area |
| Ages | 3-18 | - |
| Grades | FS1 to Year 13 | - |
| Gender | Boys and Girls | - |
| Language of instruction | English | - |
| Accreditation | SPEA | - |
| External examinations | GCSE, A Level | - |
| Opened | 2019 | - |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Our Own English High School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 22,175 2026-2027 | AED 8,292 2026-2027 | +AED 13,883 |
| KG2/Y1 | AED 22,900 2026-2027 | AED 8,292 2026-2027 | +AED 14,608 |
| G1/Y2 | AED 25,245 2026-2027 | AED 9,986 2026-2027 | +AED 15,259 |
| G2/Y3 | AED 25,520 2026-2027 | AED 9,986 2026-2027 | +AED 15,534 |
| G3/Y4 | AED 25,545 2026-2027 | AED 9,986 2026-2027 | +AED 15,559 |
| G4/Y5 | AED 25,565 2026-2027 | AED 9,986 2026-2027 | +AED 15,579 |
| G5/Y6 | AED 25,695 2026-2027 | AED 9,986 2026-2027 | +AED 15,709 |
| G6/Y7 | AED 27,995 2026-2027 | AED 11,940 2026-2027 | +AED 16,055 |
| G7/Y8 | AED 28,030 2026-2027 | AED 11,940 2026-2027 | +AED 16,090 |
| G8/Y9 | AED 28,030 2026-2027 | AED 11,940 2026-2027 | +AED 16,090 |
| G9/Y10 | AED 32,870 2026-2027 | AED 11,940 2026-2027 | +AED 20,930 |
| G10/Y11 | AED 32,905 2026-2027 | AED 15,587 2026-2027 | +AED 17,318 |
| G11/Y12 | AED 34,445 2026-2027 | AED 15,587 2026-2027 | +AED 18,858 |
| G12/Y13 | AED 34,800 2026-2027 | AED 15,587 2026-2027 | +AED 19,213 |
Sources: SPEA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Cambridge International Private School Sharjah · Our Own English High School · methodology
