GEMS Cambridge International Private School Sharjah vs Manthena American School
GEMS Cambridge International Private School Sharjah and Manthena American School are both in University City Area in Sharjah. Recorded annual fees: GEMS Cambridge International Private School Sharjah AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027); Manthena American School AED 30,000 to AED 52,300 (2026-2027), and GEMS Cambridge International Private School Sharjah starts lower.
| GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Manthena American School | |
|---|---|---|
| SPEA rating | Not yet inspected | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 22,175 to AED 34,800 (2026-2027) | AED 30,000 to AED 52,300 (2026-2027) |
| Curriculum | UK | American |
| Area | University City Area | University City Area |
| Ages | 3-18 | - |
| Grades | FS1 to Year 13 | - |
| Gender | Boys and Girls | - |
| Language of instruction | English | - |
| Accreditation | SPEA | - |
| External examinations | GCSE, A Level | - |
| Opened | 2019 | - |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Cambridge International Private School Sharjah | Manthena American School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 22,175 2026-2027 | AED 30,000 2026-2027 | −AED 7,825 |
| KG1/FS2 | AED 22,175 2026-2027 | AED 32,400 2026-2027 | −AED 10,225 |
| KG2/Y1 | AED 22,900 2026-2027 | AED 32,400 2026-2027 | −AED 9,500 |
| G1/Y2 | AED 25,245 2026-2027 | AED 35,400 2026-2027 | −AED 10,155 |
| G2/Y3 | AED 25,520 2026-2027 | AED 35,500 2026-2027 | −AED 9,980 |
| G3/Y4 | AED 25,545 2026-2027 | AED 38,600 2026-2027 | −AED 13,055 |
| G4/Y5 | AED 25,565 2026-2027 | AED 38,700 2026-2027 | −AED 13,135 |
| G5/Y6 | AED 25,695 2026-2027 | AED 42,700 2026-2027 | −AED 17,005 |
| G6/Y7 | AED 27,995 2026-2027 | AED 43,100 2026-2027 | −AED 15,105 |
| G7/Y8 | AED 28,030 2026-2027 | AED 45,100 2026-2027 | −AED 17,070 |
| G8/Y9 | AED 28,030 2026-2027 | AED 45,700 2026-2027 | −AED 17,670 |
| G9/Y10 | AED 32,870 2026-2027 | AED 49,000 2026-2027 | −AED 16,130 |
| G10/Y11 | AED 32,905 2026-2027 | AED 49,000 2026-2027 | −AED 16,095 |
| G11/Y12 | AED 34,445 2026-2027 | AED 52,300 2026-2027 | −AED 17,855 |
| G12/Y13 | AED 34,800 2026-2027 | AED 52,300 2026-2027 | −AED 17,500 |
Sources: SPEA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Cambridge International Private School Sharjah · Manthena American School · methodology
