Primus Private School vs Uptown International School
Primus Private School and Uptown International School are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates Primus Private School Good (2023-2024) and Uptown International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Primus Private School AED 12,265 to AED 24,587 (mixed or unverified years); Uptown International School AED 38,938 to AED 96,461 (mixed or unverified years).
| Primus Private School | Uptown International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 12,265 – AED 24,587 (mixed or unverified years) | AED 38,938 – AED 96,461 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Indian | International Baccalaureate |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 1,455 | — |
| Teachers | 86 | — |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | KG 1-Grade 12 | Nursery to Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | CBSE | KHDA |
| External examinations | CBSE | IB Diploma |
| Opened | 2008 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Primus Private School | Uptown International School | Difference |
|---|---|---|---|
| Pre primary | AED 12,265 Year unverified | AED 62,929 Year unverified | Years not comparable |
| KG 1 | AED 12,265 Year unverified | AED 62,929 Year unverified | Years not comparable |
| KG 2 | AED 12,265 Year unverified | AED 62,929 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 1 | AED 14,466 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 2 | AED 14,466 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 3 | AED 15,096 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 4 | AED 15,096 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 5 | AED 18,114 Year unverified | AED 75,516 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 6 | AED 18,114 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 7 | AED 21,385 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 8 | AED 21,385 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 9 | AED 24,587 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 10 | AED 24,587 Year unverified | AED 88,101 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Primus Private School · Uptown International School · methodology
