Oxford School vs Star International School - Al Twar
Oxford School and Star International School - Al Twar are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates Oxford School Good (2023-2024) and Star International School - Al Twar Good (2023-2024). Recorded annual fees: Oxford School AED 12,695 to AED 20,128 (mixed or unverified years); Star International School - Al Twar AED 34,179 to AED 73,508 (mixed or unverified years).
| Oxford School | Star International School - Al Twar | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 12,695 – AED 20,128 (mixed or unverified years) | AED 34,179 – AED 73,508 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 2,217 | 1,050 |
| Teachers | 150 | 83 |
| Ages | 4 to 18 | 3 to 17 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | CambridgeInternational/Pearson Edexcel | NA |
| External examinations | IGCSE/Alevel/ASlevel | IGCSE |
| Opened | 1988 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Oxford School | Star International School - Al Twar | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 12,695 Year unverified | AED 34,179 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 12,695 Year unverified | AED 35,014 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 13,836 Year unverified | AED 40,193 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 13,836 Year unverified | AED 40,193 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 13,836 Year unverified | AED 45,864 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 13,836 Year unverified | AED 45,864 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 13,836 Year unverified | AED 52,706 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 14,420 Year unverified | AED 52,706 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 14,420 Year unverified | AED 57,325 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 14,420 Year unverified | AED 57,325 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 14,979 Year unverified | AED 59,489 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 14,979 Year unverified | AED 59,489 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 20,128 Year unverified | AED 68,142 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 20,128 Year unverified | AED 73,508 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 20,128 Year unverified | AED 73,508 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Oxford School · Star International School - Al Twar · methodology
