Nord Anglia International School vs Smart Vision School
Nord Anglia International School and Smart Vision School are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates Nord Anglia International School Outstanding (2023-2024) and Smart Vision School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Nord Anglia International School AED 69,625 to AED 105,288 (2026-2027); Smart Vision School AED 31,618 to AED 77,806 (mixed or unverified years).
| Nord Anglia International School | Smart Vision School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 69,625 to AED 105,288 (2026-2027) | AED 31,618 to AED 77,806 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK (13 Y) | British, UK (13 Y) |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 2,882 | - |
| Ages | 3 to 18 | 2-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | Starters (2-3 years) to Year 8 (expanding to Year 13) |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | NEASC,BSME,BSO | KHDA |
| External examinations | IGCSE, AS Level, A Level, IB Diploma | I/GCSE in Years 10-11 (planned), A Level (future) |
| Opened | 2014 | 2015 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Nord Anglia International School | Smart Vision School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 69,625 2026-2027 | AED 33,282 2026-2027 | +AED 36,343 |
| FS2 | AED 69,625 2026-2027 | AED 39,961 2026-2027 | +AED 29,664 |
| YEAR 1 | AED 81,228 2026-2027 | AED 45,526 2026-2027 | +AED 35,702 |
| YEAR 2 | AED 81,228 2026-2027 | AED 45,526 2026-2027 | +AED 35,702 |
| YEAR 3 | AED 87,030 2026-2027 | AED 51,092 2026-2027 | +AED 35,938 |
| YEAR 4 | AED 87,030 2026-2027 | AED 51,092 2026-2027 | +AED 35,938 |
| YEAR 5 | AED 87,030 2026-2027 | AED 56,658 2026-2027 | +AED 30,372 |
| YEAR 6 | AED 87,030 2026-2027 | AED 59,997 2026-2027 | +AED 27,033 |
| YEAR 7 | AED 92,832 2026-2027 | AED 63,336 2026-2027 | +AED 29,496 |
| YEAR 8 | AED 92,832 2026-2027 | AED 66,676 2026-2027 | +AED 26,156 |
| YEAR 9 | AED 92,832 2026-2027 | AED 70,016 2026-2027 | +AED 22,816 |
| YEAR 10 | AED 99,794 2026-2027 | AED 73,354 2026-2027 | +AED 26,440 |
| YEAR 11 | AED 99,794 2026-2027 | AED 77,806 2026-2027 | +AED 21,988 |
| YEAR 12 | AED 105,288 2026-2027 | AED 77,806 2026-2027 | +AED 27,482 |
| YEAR 13 | AED 105,288 2026-2027 | AED 77,806 2026-2027 | +AED 27,482 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Nord Anglia International School · Smart Vision School · methodology
