Hartland International School vs Kent College
Hartland International School and Kent College are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates Hartland International School Very good (2023-2024) and Kent College Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Hartland International School AED 48,781 to AED 92,803 (mixed or unverified years); Kent College AED 59,518 to AED 108,013 (mixed or unverified years).
| Hartland International School | Kent College | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 48,781 – AED 92,803 (mixed or unverified years) | AED 59,518 – AED 108,013 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2023-2024) | 1,629 | — |
| Teachers | 146 | — |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | FS1 - Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | KHDA |
| External examinations | GCSE, A-Level, BTEC | GCSE, A Level, IB Diploma |
| Opened | 2015 | 2015 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Hartland International School | Kent College | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 48,781 Year unverified | AED 59,518 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 54,730 Year unverified | AED 59,518 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 59,251 Year unverified | AED 63,926 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 59,251 Year unverified | AED 76,050 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 64,248 Year unverified | AED 76,050 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 64,248 Year unverified | AED 81,561 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 66,628 Year unverified | AED 81,561 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 66,628 Year unverified | AED 88,174 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 83,285 Year unverified | AED 88,174 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 83,285 Year unverified | AED 94,786 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 83,285 Year unverified | AED 94,786 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 88,044 Year unverified | AED 101,400 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 88,044 Year unverified | AED 101,400 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 92,803 Year unverified | AED 108,013 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 92,803 Year unverified | AED 108,013 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Hartland International School · Kent College · methodology
