GEMS Wellington International School vs Raffles International School
GEMS Wellington International School and Raffles International School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates GEMS Wellington International School Outstanding (2023-2024) and Raffles International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Wellington International School AED 47,527 to AED 103,399 (mixed or unverified years); Raffles International School AED 34,055 to AED 87,879 (mixed or unverified years).
| GEMS Wellington International School | Raffles International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 47,527 – AED 103,399 (mixed or unverified years) | AED 34,055 – AED 87,879 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2023-2024) | 2,904 | — |
| Teachers | 218 | — |
| Ages | 3 to 18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | IB, BSO | KHDA |
| External examinations | GCSE,IBDP | I/GCSE, A Level |
| Opened | 2005 | 2007 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Wellington International School | Raffles International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 47,527 Year unverified | AED 34,055 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 59,862 Year unverified | AED 34,055 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 59,862 Year unverified | AED 40,865 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 59,862 Year unverified | AED 52,853 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 59,862 Year unverified | AED 52,853 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 59,862 Year unverified | AED 52,853 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 59,862 Year unverified | AED 63,748 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 59,862 Year unverified | AED 63,748 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 82,540 Year unverified | AED 63,748 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 82,540 Year unverified | AED 71,923 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 82,540 Year unverified | AED 71,923 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 92,879 Year unverified | AED 71,923 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 92,879 Year unverified | AED 78,460 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 103,399 Year unverified | AED 87,879 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 103,399 Year unverified | AED 87,879 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Wellington International School · Raffles International School · methodology
