GEMS Wellington International School vs Raffles International School
GEMS Wellington International School and Raffles International School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates GEMS Wellington International School Outstanding (2023-2024) and Raffles International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Wellington International School AED 47,527 to AED 103,399 (2026-2027); Raffles International School AED 34,055 to AED 87,879 (2026-2027), and Raffles International School starts lower.
| GEMS Wellington International School | Raffles International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 47,527 to AED 103,399 (2026-2027) | AED 34,055 to AED 87,879 (2026-2027) |
| Curriculum | IB (13 Y), UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2023-2024) | 2,904 | - |
| Teachers | 218 | - |
| Ages | 3 to 18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | IB, BSO | KHDA |
| External examinations | GCSE,IBDP | I/GCSE, A Level |
| Opened | 2005 | 2007 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Wellington International School | Raffles International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 47,527 2026-2027 | AED 34,055 2026-2027 | +AED 13,472 |
| FS2 | AED 59,862 2026-2027 | AED 34,055 2026-2027 | +AED 25,807 |
| YEAR 1 | AED 59,862 2026-2027 | AED 40,865 2026-2027 | +AED 18,997 |
| YEAR 2 | AED 59,862 2026-2027 | AED 52,853 2026-2027 | +AED 7,009 |
| YEAR 3 | AED 59,862 2026-2027 | AED 52,853 2026-2027 | +AED 7,009 |
| YEAR 4 | AED 59,862 2026-2027 | AED 52,853 2026-2027 | +AED 7,009 |
| YEAR 5 | AED 59,862 2026-2027 | AED 63,748 2026-2027 | −AED 3,886 |
| YEAR 6 | AED 59,862 2026-2027 | AED 63,748 2026-2027 | −AED 3,886 |
| YEAR 7 | AED 82,540 2026-2027 | AED 63,748 2026-2027 | +AED 18,792 |
| YEAR 8 | AED 82,540 2026-2027 | AED 71,923 2026-2027 | +AED 10,617 |
| YEAR 9 | AED 82,540 2026-2027 | AED 71,923 2026-2027 | +AED 10,617 |
| YEAR 10 | AED 92,879 2026-2027 | AED 71,923 2026-2027 | +AED 20,956 |
| YEAR 11 | AED 92,879 2026-2027 | AED 78,460 2026-2027 | +AED 14,419 |
| YEAR 12 | AED 103,399 2026-2027 | AED 87,879 2026-2027 | +AED 15,520 |
| YEAR 13 | AED 103,399 2026-2027 | AED 87,879 2026-2027 | +AED 15,520 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Wellington International School · Raffles International School · methodology
