GEMS Royal Dubai School vs Star International School - Al Twar
GEMS Royal Dubai School and Star International School - Al Twar are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates GEMS Royal Dubai School Very good (2023-2024) and Star International School - Al Twar Good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Royal Dubai School AED 40,000 to AED 76,763 (2026-2027); Star International School - Al Twar AED 34,179 to AED 73,508 (2026-2027), and Star International School - Al Twar starts lower.
| GEMS Royal Dubai School | Star International School - Al Twar | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 40,000 to AED 76,763 (2026-2027) | AED 34,179 to AED 73,508 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 846 | 1,050 |
| Teachers | 56 | 83 |
| Ages | 3 to 11 | 3 to 17 |
| Grades | FS1 to Year 6 | FS1 to Year 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | BSO, COBIS | NA |
| External examinations | GL, ABT | IGCSE |
| Opened | 2005 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Royal Dubai School | Star International School - Al Twar | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 40,252 2026-2027 | AED 34,179 2026-2027 | +AED 6,073 |
| FS2 | AED 50,753 2026-2027 | AED 35,014 2026-2027 | +AED 15,739 |
| YEAR 1 | AED 50,753 2026-2027 | AED 40,193 2026-2027 | +AED 10,560 |
| YEAR 2 | AED 50,753 2026-2027 | AED 40,193 2026-2027 | +AED 10,560 |
| YEAR 3 | AED 50,753 2026-2027 | AED 45,864 2026-2027 | +AED 4,889 |
| YEAR 4 | AED 50,753 2026-2027 | AED 45,864 2026-2027 | +AED 4,889 |
| YEAR 5 | AED 50,753 2026-2027 | AED 52,706 2026-2027 | −AED 1,953 |
| YEAR 6 | AED 50,753 2026-2027 | AED 52,706 2026-2027 | −AED 1,953 |
| YEAR 7 | AED 76,762 2026-2027 | AED 57,325 2026-2027 | +AED 19,437 |
| YEAR 8 | AED 76,763 2026-2027 | AED 57,325 2026-2027 | +AED 19,438 |
| YEAR 9 | AED 76,763 2026-2027 | AED 59,489 2026-2027 | +AED 17,274 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Royal Dubai School · Star International School - Al Twar · methodology
