GEMS Modern Academy vs North London Collegiate School Middle East
GEMS Modern Academy and North London Collegiate School Middle East are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates GEMS Modern Academy Outstanding (2023-2024) and North London Collegiate School Middle East Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Modern Academy AED 30,983 to AED 73,876 (2026-2027); North London Collegiate School Middle East AED 91,735 to AED 143,681 (2026-2027), and GEMS Modern Academy starts lower.
| GEMS Modern Academy | North London Collegiate School Middle East | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 30,983 to AED 73,876 (2026-2027) | AED 91,735 to AED 143,681 (2026-2027) |
| Curriculum | Indian | International Baccalaureate |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2023-2024) | 3,860 | 1,581 |
| Teachers | 239 | 182 |
| Ages | 4-19 | 3 to 18 |
| Grades | KG 1-Grade 12 | KG 1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | CISCE, IB, CIS | IB |
| External examinations | ISCE, ISC, IBDP | IB |
| Opened | 1986 | 2017 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Modern Academy | North London Collegiate School Middle East | Difference |
|---|---|---|---|
| GRADE 6 | AED 48,173 2026-2027 | AED 127,103 2026-2027 | −AED 78,930 |
| GRADE 7 | AED 48,173 2026-2027 | AED 127,103 2026-2027 | −AED 78,930 |
| GRADE 8 | AED 48,173 2026-2027 | AED 127,103 2026-2027 | −AED 78,930 |
| GRADE 9 | AED 51,345 2026-2027 | AED 132,629 2026-2027 | −AED 81,284 |
| GRADE 10 | AED 51,345 2026-2027 | AED 132,629 2026-2027 | −AED 81,284 |
| Pre primary | AED 30,983 2026-2027 | AED 91,735 2026-2027 | −AED 60,752 |
| KG 1 | AED 38,246 2026-2027 | AED 96,157 2026-2027 | −AED 57,911 |
| KG 2 | AED 38,246 2026-2027 | AED 104,999 2026-2027 | −AED 66,753 |
| GRADE 1 | AED 43,311 2026-2027 | AED 104,999 2026-2027 | −AED 61,688 |
| GRADE 2 | AED 43,311 2026-2027 | AED 104,999 2026-2027 | −AED 61,688 |
| GRADE 3 | AED 45,670 2026-2027 | AED 104,999 2026-2027 | −AED 59,329 |
| GRADE 4 | AED 45,670 2026-2027 | AED 108,314 2026-2027 | −AED 62,644 |
| GRADE 5 | AED 48,173 2026-2027 | AED 108,314 2026-2027 | −AED 60,141 |
| GRADE 11 | AED 73,876 2026-2027 | AED 143,681 2026-2027 | −AED 69,805 |
| GRADE 12 | AED 73,876 2026-2027 | AED 143,681 2026-2027 | −AED 69,805 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Modern Academy · North London Collegiate School Middle East · methodology
