GEMS Metropole School vs GEMS School of Research and Innovation
GEMS Metropole School and GEMS School of Research and Innovation are both in Sports City & Motor City in Dubai. Recorded annual fees: GEMS Metropole School AED 38,393 to AED 51,190 (mixed or unverified years); GEMS School of Research and Innovation AED 116,000 to AED 161,000 (mixed or unverified years).
| GEMS Metropole School | GEMS School of Research and Innovation | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 38,393 – AED 51,190 (mixed or unverified years) | AED 116,000 – AED 161,000 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK (13 Y) |
| Area | Sports City & Motor City | Sports City & Motor City |
| Students (2023-2024) | 3,874 | — |
| Teachers | 257 | — |
| Ages | 3 to 18 | 3-13 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 8 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO,BSME | KHDA |
| External examinations | GCSE,IGCSE,AS,A Level,BTEC | GCSE, A Level |
| Opened | 2014 | 2025 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Metropole School | GEMS School of Research and Innovation | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 38,393 Year unverified | AED 116,000 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 41,884 Year unverified | AED 116,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 45,374 Year unverified | AED 134,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 45,374 Year unverified | AED 134,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 45,374 Year unverified | AED 134,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 45,374 Year unverified | AED 134,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 45,374 Year unverified | AED 152,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 45,374 Year unverified | AED 152,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 51,190 Year unverified | AED 161,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 51,190 Year unverified | AED 161,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 51,190 Year unverified | AED 161,000 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Metropole School · GEMS School of Research and Innovation · methodology
