GEMS Founders School Mizhar vs Oxford School
GEMS Founders School Mizhar and Oxford School are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates GEMS Founders School Mizhar Good (2023-2024) and Oxford School Good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Founders School Mizhar AED 24,877 to AED 37,856 (2026-2027); Oxford School AED 12,695 to AED 20,128 (2026-2027), and Oxford School starts lower.
| GEMS Founders School Mizhar | Oxford School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 24,877 to AED 37,856 (2026-2027) | AED 12,695 to AED 20,128 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 4,016 | 2,217 |
| Teachers | 232 | 150 |
| Ages | 3 to 18 | 4 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English |
| Accreditation | BSME,BSO | CambridgeInternational/Pearson Edexcel |
| External examinations | GCSE,AS Level,A Level,BTEC | IGCSE/Alevel/ASlevel |
| Opened | 2018 | 1988 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Founders School Mizhar | Oxford School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 24,877 2026-2027 | AED 12,695 2026-2027 | +AED 12,182 |
| FS2 | AED 28,122 2026-2027 | AED 12,695 2026-2027 | +AED 15,427 |
| YEAR 1 | AED 30,285 2026-2027 | AED 13,836 2026-2027 | +AED 16,449 |
| YEAR 2 | AED 30,285 2026-2027 | AED 13,836 2026-2027 | +AED 16,449 |
| YEAR 3 | AED 30,285 2026-2027 | AED 13,836 2026-2027 | +AED 16,449 |
| YEAR 4 | AED 30,285 2026-2027 | AED 13,836 2026-2027 | +AED 16,449 |
| YEAR 5 | AED 30,285 2026-2027 | AED 13,836 2026-2027 | +AED 16,449 |
| YEAR 6 | AED 30,285 2026-2027 | AED 14,420 2026-2027 | +AED 15,865 |
| YEAR 7 | AED 32,448 2026-2027 | AED 14,420 2026-2027 | +AED 18,028 |
| YEAR 8 | AED 32,448 2026-2027 | AED 14,420 2026-2027 | +AED 18,028 |
| YEAR 9 | AED 32,448 2026-2027 | AED 14,979 2026-2027 | +AED 17,469 |
| YEAR 10 | AED 35,694 2026-2027 | AED 14,979 2026-2027 | +AED 20,715 |
| YEAR 11 | AED 35,694 2026-2027 | AED 20,128 2026-2027 | +AED 15,566 |
| YEAR 12 | AED 37,856 2026-2027 | AED 20,128 2026-2027 | +AED 17,728 |
| YEAR 13 | AED 37,856 2026-2027 | AED 20,128 2026-2027 | +AED 17,728 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Founders School Mizhar · Oxford School · methodology
