Emirates International School vs Horizon International School
Emirates International School and Horizon International School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates Emirates International School Very good (2023-2024) and Horizon International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Emirates International School AED 38,636 to AED 81,872 (2026-2027); Horizon International School AED 38,832 to AED 73,124 (2026-2027), and Emirates International School starts lower.
| Emirates International School | Horizon International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 38,636 to AED 81,872 (2026-2027) | AED 38,832 to AED 73,124 (2026-2027) |
| Curriculum | IB (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2023-2024) | 2,266 | 1,383 |
| Teachers | 182 | 110 |
| Ages | 3 to 19 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | IB | BSME |
| External examinations | IBMYP,IBDP,IBCP,BTEC | IGCSE, GCSE,AS,A level |
| Opened | 1991 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Emirates International School | Horizon International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 38,636 2026-2027 | AED 38,832 2026-2027 | −AED 196 |
| FS 2 | AED 38,636 2026-2027 | AED 38,832 2026-2027 | −AED 196 |
| YEAR 1 | AED 38,636 2026-2027 | AED 44,572 2026-2027 | −AED 5,936 |
| YEAR 2 | AED 45,994 2026-2027 | AED 44,572 2026-2027 | +AED 1,422 |
| YEAR 3 | AED 45,994 2026-2027 | AED 50,863 2026-2027 | −AED 4,869 |
| YEAR 4 | AED 51,510 2026-2027 | AED 50,863 2026-2027 | +AED 647 |
| YEAR 5 | AED 51,510 2026-2027 | AED 54,377 2026-2027 | −AED 2,867 |
| YEAR 6 | AED 51,510 2026-2027 | AED 54,377 2026-2027 | −AED 2,867 |
| YEAR 7 | AED 60,716 2026-2027 | AED 61,587 2026-2027 | −AED 871 |
| YEAR 8 | AED 60,716 2026-2027 | AED 61,587 2026-2027 | −AED 871 |
| YEAR 9 | AED 60,716 2026-2027 | AED 61,587 2026-2027 | −AED 871 |
| YEAR 10 | AED 69,913 2026-2027 | AED 66,374 2026-2027 | +AED 3,539 |
| YEAR 11 | AED 69,913 2026-2027 | AED 66,374 2026-2027 | +AED 3,539 |
| YEAR 12 | AED 81,872 2026-2027 | AED 73,124 2026-2027 | +AED 8,748 |
| YEAR 13 | AED 81,872 2026-2027 | AED 73,124 2026-2027 | +AED 8,748 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Emirates International School · Horizon International School · methodology
