Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba vs GEMS Modern Academy
Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba and GEMS Modern Academy are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba Acceptable (2024-2025) and GEMS Modern Academy Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba AED 30,603 to AED 47,900 (2026-2027); GEMS Modern Academy AED 30,983 to AED 73,876 (2026-2027), and Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba starts lower.
| Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba | GEMS Modern Academy | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Acceptable (2024-2025) | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 30,603 to AED 47,900 (2026-2027) | AED 30,983 to AED 73,876 (2026-2027) |
| Curriculum | American | Indian |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2024-2025) | 544 | 3,860 |
| Teachers | 38 | 239 |
| Ages | 4 to 13 | 4-19 |
| Grades | KG 1 to Grade 7 | KG 1-Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | None | CISCE, IB, CIS |
| External examinations | Not applicable | ISCE, ISC, IBDP |
| Opened | 2022 | 1986 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba | GEMS Modern Academy | Difference |
|---|---|---|---|
| KG 1 | AED 30,603 2026-2027 | AED 38,246 2026-2027 | −AED 7,643 |
| KG 2 | AED 33,161 2026-2027 | AED 38,246 2026-2027 | −AED 5,085 |
| GRADE 1 | AED 35,515 2026-2027 | AED 43,311 2026-2027 | −AED 7,796 |
| GRADE 2 | AED 35,515 2026-2027 | AED 43,311 2026-2027 | −AED 7,796 |
| GRADE 3 | AED 36,391 2026-2027 | AED 45,670 2026-2027 | −AED 9,279 |
| GRADE 4 | AED 37,005 2026-2027 | AED 45,670 2026-2027 | −AED 8,665 |
| GRADE 5 | AED 39,712 2026-2027 | AED 48,173 2026-2027 | −AED 8,461 |
| GRADE 6 | AED 42,271 2026-2027 | AED 48,173 2026-2027 | −AED 5,902 |
| GRADE 7 | AED 44,829 2026-2027 | AED 48,173 2026-2027 | −AED 3,344 |
| GRADE 8 | AED 45,853 2026-2027 | AED 48,173 2026-2027 | −AED 2,320 |
| GRADE 9 | AED 47,900 2026-2027 | AED 51,345 2026-2027 | −AED 3,445 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai Schools Corporation Nad Al Sheba · GEMS Modern Academy · methodology
