Dubai International Academy Al Barsha vs GEMS Dubai American Academy
Dubai International Academy Al Barsha and GEMS Dubai American Academy are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates Dubai International Academy Al Barsha Very good (2023-2024) and GEMS Dubai American Academy Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai International Academy Al Barsha AED 53,111 to AED 96,309 (2026-2027); GEMS Dubai American Academy AED 66,185 to AED 93,300 (2026-2027), and Dubai International Academy Al Barsha starts lower.
| Dubai International Academy Al Barsha | GEMS Dubai American Academy | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 53,111 to AED 96,309 (2026-2027) | AED 66,185 to AED 93,300 (2026-2027) |
| Curriculum | International Baccalaureate | American |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 1,638 | 3,088 |
| Teachers | 152 | 244 |
| Ages | 3 to 18 | 4 to 18 |
| Grades | Pre-KG to Grade 12 | KG 1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | IBO | NEASC/IB |
| External examinations | IBMYP/IBDP/BTEC | AP,IBDP |
| Opened | 2018 | 1998 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai International Academy Al Barsha | GEMS Dubai American Academy | Difference |
|---|---|---|---|
| KG 1 | AED 59,898 2026-2027 | AED 66,185 2026-2027 | −AED 6,287 |
| KG 2 | AED 60,459 2026-2027 | AED 66,185 2026-2027 | −AED 5,726 |
| GRADE 1 | AED 68,466 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 24,834 |
| GRADE 2 | AED 68,466 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 24,834 |
| GRADE 3 | AED 68,466 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 24,834 |
| GRADE 4 | AED 68,466 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 24,834 |
| GRADE 5 | AED 68,466 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 24,834 |
| GRADE 6 | AED 79,221 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 14,079 |
| GRADE 7 | AED 79,221 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 14,079 |
| GRADE 8 | AED 79,221 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 14,079 |
| GRADE 9 | AED 87,792 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 5,508 |
| GRADE 10 | AED 87,792 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | −AED 5,508 |
| GRADE 11 | AED 96,309 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | +AED 3,009 |
| GRADE 12 | AED 96,309 2026-2027 | AED 93,300 2026-2027 | +AED 3,009 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai International Academy Al Barsha · GEMS Dubai American Academy · methodology
