Dubai College vs Emirates International School
Dubai College and Emirates International School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates Dubai College Outstanding (2023-2024) and Emirates International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai College AED 97,415 to AED 110,305 (2026-2027); Emirates International School AED 38,636 to AED 81,872 (2026-2027), and Emirates International School starts lower.
| Dubai College | Emirates International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 97,415 to AED 110,305 (2026-2027) | AED 38,636 to AED 81,872 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | IB (13 Y) |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2023-2024) | 1,094 | 2,266 |
| Teachers | 109 | 182 |
| Ages | 11 to 18 | 3 to 19 |
| Grades | Year 7 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English |
| Accreditation | BSO | IB |
| External examinations | GCSE,A-Level | IBMYP,IBDP,IBCP,BTEC |
| Opened | 1978 | 1991 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai College | Emirates International School | Difference |
|---|---|---|---|
| YEAR 7 | AED 97,415 2026-2027 | AED 60,716 2026-2027 | +AED 36,699 |
| YEAR 8 | AED 97,415 2026-2027 | AED 60,716 2026-2027 | +AED 36,699 |
| YEAR 9 | AED 97,415 2026-2027 | AED 60,716 2026-2027 | +AED 36,699 |
| YEAR 10 | AED 97,415 2026-2027 | AED 69,913 2026-2027 | +AED 27,502 |
| YEAR 11 | AED 97,415 2026-2027 | AED 69,913 2026-2027 | +AED 27,502 |
| YEAR 12 | AED 110,305 2026-2027 | AED 81,872 2026-2027 | +AED 28,433 |
| YEAR 13 | AED 110,305 2026-2027 | AED 81,872 2026-2027 | +AED 28,433 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai College · Emirates International School · methodology
