Dubai British School Jumeirah Park vs Emirates International School, Meadows
Dubai British School Jumeirah Park and Emirates International School, Meadows are both in Emirates Hills, JLT & Parks in Dubai. KHDA rates Dubai British School Jumeirah Park Outstanding (2023-2024) and Emirates International School, Meadows Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai British School Jumeirah Park AED 46,003 to AED 111,799 (2026-2027); Emirates International School, Meadows AED 28,990 to AED 85,976 (2026-2027), and Emirates International School, Meadows starts lower.
| Dubai British School Jumeirah Park | Emirates International School, Meadows | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 46,003 to AED 111,799 (2026-2027) | AED 28,990 to AED 85,976 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | IB (13 Y) |
| Area | Emirates Hills, JLT & Parks | Emirates Hills, JLT & Parks |
| Students (2023-2024) | 2,101 | 1,876 |
| Teachers | 163 | 149 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS2 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO,BSME | IBO |
| External examinations | GL, CAT4,IBT, BTEC, (I)GCSE, A Level | IBMYP, IBDP |
| Opened | 2015 | 2005 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai British School Jumeirah Park | Emirates International School, Meadows | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 65,719 2026-2027 | AED 28,990 2026-2027 | +AED 36,729 |
| FS2 | AED 65,719 2026-2027 | AED 38,046 2026-2027 | +AED 27,673 |
| YEAR 1 | AED 83,849 2026-2027 | AED 38,046 2026-2027 | +AED 45,803 |
| YEAR 2 | AED 83,849 2026-2027 | AED 45,292 2026-2027 | +AED 38,557 |
| YEAR 3 | AED 83,849 2026-2027 | AED 45,292 2026-2027 | +AED 38,557 |
| YEAR 4 | AED 83,849 2026-2027 | AED 50,734 2026-2027 | +AED 33,115 |
| YEAR 5 | AED 83,849 2026-2027 | AED 50,734 2026-2027 | +AED 33,115 |
| YEAR 6 | AED 83,849 2026-2027 | AED 50,734 2026-2027 | +AED 33,115 |
| YEAR 7 | AED 95,029 2026-2027 | AED 59,790 2026-2027 | +AED 35,239 |
| YEAR 8 | AED 95,029 2026-2027 | AED 59,790 2026-2027 | +AED 35,239 |
| YEAR 9 | AED 95,029 2026-2027 | AED 59,790 2026-2027 | +AED 35,239 |
| YEAR 10 | AED 111,799 2026-2027 | AED 68,858 2026-2027 | +AED 42,941 |
| YEAR 11 | AED 111,799 2026-2027 | AED 68,858 2026-2027 | +AED 42,941 |
| YEAR 12 | AED 111,799 2026-2027 | AED 80,621 2026-2027 | +AED 31,178 |
| YEAR 13 | AED 111,799 2026-2027 | AED 85,976 2026-2027 | +AED 25,823 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai British School Jumeirah Park · Emirates International School, Meadows · methodology
