Dubai British School Jumeirah Park vs Emirates International School, Meadows
Dubai British School Jumeirah Park and Emirates International School, Meadows are both in Emirates Hills, JLT & Parks in Dubai. KHDA rates Dubai British School Jumeirah Park Outstanding (2023-2024) and Emirates International School, Meadows Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai British School Jumeirah Park AED 46,003 to AED 111,799 (mixed or unverified years); Emirates International School, Meadows AED 28,990 to AED 85,976 (mixed or unverified years).
| Dubai British School Jumeirah Park | Emirates International School, Meadows | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 46,003 – AED 111,799 (mixed or unverified years) | AED 28,990 – AED 85,976 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK* |
| Area | Emirates Hills, JLT & Parks | Emirates Hills, JLT & Parks |
| Students (2023-2024) | 2,101 | 1,876 |
| Teachers | 163 | 149 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS2 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO,BSME | IBO |
| External examinations | GL, CAT4,IBT, BTEC, (I)GCSE, A Level | IBMYP, IBDP |
| Opened | 2015 | 2005 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai British School Jumeirah Park | Emirates International School, Meadows | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 65,719 Year unverified | AED 28,990 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 65,719 Year unverified | AED 38,046 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 83,849 Year unverified | AED 38,046 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 83,849 Year unverified | AED 45,292 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 83,849 Year unverified | AED 45,292 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 83,849 Year unverified | AED 50,734 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 83,849 Year unverified | AED 50,734 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 83,849 Year unverified | AED 50,734 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 95,029 Year unverified | AED 59,790 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 95,029 Year unverified | AED 59,790 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 95,029 Year unverified | AED 59,790 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 111,799 Year unverified | AED 68,858 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 111,799 Year unverified | AED 68,858 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 111,799 Year unverified | AED 80,621 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 111,799 Year unverified | AED 85,976 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai British School Jumeirah Park · Emirates International School, Meadows · methodology
