Deira International School vs Grammar School
Deira International School and Grammar School are both in Airport & Festival City in Dubai. KHDA rates Deira International School Outstanding (2023-2024) and Grammar School Acceptable (2023-2024). Recorded annual fees: Deira International School AED 44,616 to AED 89,889 (2026-2027); Grammar School AED 5,120 to AED 7,040 (2026-2027), and Grammar School starts lower.
| Deira International School | Grammar School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Acceptable (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 44,616 to AED 89,889 (2026-2027) | AED 5,120 to AED 7,040 (2026-2027) |
| Curriculum | IB (13 Y), UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Airport & Festival City | Airport & Festival City |
| Students (2023-2024) | 1,921 | 1,321 |
| Teachers | 165 | 83 |
| Ages | 3 to 18 | 4 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS2 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO, IBO | UK |
| External examinations | GCSE,IGCSE, IB | IGCSE, AS, A Level |
| Opened | 2005 | 1970 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Deira International School | Grammar School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 44,616 2026-2027 | AED 5,120 2026-2027 | +AED 39,496 |
| FS2 | AED 44,616 2026-2027 | AED 5,120 2026-2027 | +AED 39,496 |
| YEAR 1 | AED 58,034 2026-2027 | AED 5,120 2026-2027 | +AED 52,914 |
| YEAR 2 | AED 58,034 2026-2027 | AED 5,120 2026-2027 | +AED 52,914 |
| YEAR 3 | AED 58,034 2026-2027 | AED 5,120 2026-2027 | +AED 52,914 |
| YEAR 4 | AED 58,034 2026-2027 | AED 5,120 2026-2027 | +AED 52,914 |
| YEAR 5 | AED 58,034 2026-2027 | AED 5,760 2026-2027 | +AED 52,274 |
| YEAR 6 | AED 63,057 2026-2027 | AED 5,760 2026-2027 | +AED 57,297 |
| YEAR 7 | AED 63,057 2026-2027 | AED 5,760 2026-2027 | +AED 57,297 |
| YEAR 8 | AED 68,094 2026-2027 | AED 5,760 2026-2027 | +AED 62,334 |
| YEAR 9 | AED 68,094 2026-2027 | AED 7,040 2026-2027 | +AED 61,054 |
| YEAR 10 | AED 71,453 2026-2027 | AED 7,040 2026-2027 | +AED 64,413 |
| YEAR 11 | AED 81,501 2026-2027 | AED 7,040 2026-2027 | +AED 74,461 |
| YEAR 12 | AED 89,889 2026-2027 | AED 7,040 2026-2027 | +AED 82,849 |
| YEAR 13 | AED 89,889 2026-2027 | AED 7,040 2026-2027 | +AED 82,849 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Deira International School · Grammar School · methodology
