Cedar School vs GEMS Royal Dubai School
Cedar School and GEMS Royal Dubai School are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates Cedar School Acceptable (2023-2024) and GEMS Royal Dubai School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Cedar School AED 25,244 to AED 43,791 (2026-2027); GEMS Royal Dubai School AED 40,000 to AED 76,763 (2026-2027), and Cedar School starts lower.
| Cedar School | GEMS Royal Dubai School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Acceptable (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 25,244 to AED 43,791 (2026-2027) | AED 40,000 to AED 76,763 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 359 | 846 |
| Teachers | 32 | 56 |
| Ages | 3 to 12 | 3 to 11 |
| Grades | FS1 to Year 8 | FS1 to Year 6 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | None | BSO, COBIS |
| External examinations | None | GL, ABT |
| Opened | 2021 | 2005 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cedar School | GEMS Royal Dubai School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 25,244 2026-2027 | AED 40,252 2026-2027 | −AED 15,008 |
| FS2 | AED 26,275 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 24,478 |
| YEAR 1 | AED 27,820 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 22,933 |
| YEAR 2 | AED 29,881 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 20,872 |
| YEAR 3 | AED 31,426 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 19,327 |
| YEAR 4 | AED 32,972 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 17,781 |
| YEAR 5 | AED 34,518 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 16,235 |
| YEAR 6 | AED 35,033 2026-2027 | AED 50,753 2026-2027 | −AED 15,720 |
| YEAR 7 | AED 36,578 2026-2027 | AED 76,762 2026-2027 | −AED 40,184 |
| YEAR 8 | AED 38,124 2026-2027 | AED 76,763 2026-2027 | −AED 38,639 |
| YEAR 9 | AED 39,669 2026-2027 | AED 76,763 2026-2027 | −AED 37,094 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cedar School · GEMS Royal Dubai School · methodology
