Cambridge International School vs Pristine Private School
Cambridge International School and Pristine Private School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Cambridge International School Good (2023-2024) and Pristine Private School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Cambridge International School AED 23,795 to AED 36,775 (mixed or unverified years); Pristine Private School AED 12,300 to AED 29,204 (mixed or unverified years).
| Cambridge International School | Pristine Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 23,795 – AED 36,775 (mixed or unverified years) | AED 12,300 – AED 29,204 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | British, UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 2,813 | 1,991 |
| Teachers | 157 | 158 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | Years 1 to 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | CAIE |
| External examinations | IGCSE, A Level, BTEC, ASDAN | IGCSE, AS, A Levels |
| Opened | 1983 | 1992 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cambridge International School | Pristine Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 23,795 Year unverified | AED 25,959 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 23,795 Year unverified | AED 26,499 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 27,041 Year unverified | AED 29,204 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 27,041 Year unverified | AED 29,204 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 28,122 Year unverified | AED 12,300 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 28,122 Year unverified | AED 13,015 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 29,204 Year unverified | AED 13,015 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 29,204 Year unverified | AED 13,015 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 32,448 Year unverified | AED 13,754 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 32,448 Year unverified | AED 14,228 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 32,448 Year unverified | AED 15,058 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 34,612 Year unverified | AED 18,449 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 34,612 Year unverified | AED 19,440 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 36,775 Year unverified | AED 20,372 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 36,775 Year unverified | AED 20,372 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cambridge International School · Pristine Private School · methodology
