Cambridge International School vs Dubai Carmel School
Cambridge International School and Dubai Carmel School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Cambridge International School Good (2023-2024) and Dubai Carmel School Acceptable (2023-2024). Recorded annual fees: Cambridge International School AED 23,795 to AED 36,775 (mixed or unverified years); Dubai Carmel School AED 9,121 to AED 15,479 (mixed or unverified years).
| Cambridge International School | Dubai Carmel School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Acceptable (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 23,795 – AED 36,775 (mixed or unverified years) | AED 9,121 – AED 15,479 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 2,813 | 653 |
| Teachers | 157 | 66 |
| Ages | 3 to 18 | 4 to 18 |
| Grades | Years 1 to 13 | FS2 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | BSO | NA |
| External examinations | IGCSE, A Level, BTEC, ASDAN | IGCSE |
| Opened | 1983 | 1990 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cambridge International School | Dubai Carmel School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS2 | AED 23,795 Year unverified | AED 9,121 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 27,041 Year unverified | AED 9,121 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 27,041 Year unverified | AED 9,272 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 28,122 Year unverified | AED 9,503 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 28,122 Year unverified | AED 9,656 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 29,204 Year unverified | AED 9,809 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 29,204 Year unverified | AED 9,809 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 32,448 Year unverified | AED 9,809 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 32,448 Year unverified | AED 11,188 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 32,448 Year unverified | AED 11,957 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 34,612 Year unverified | AED 12,722 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 34,612 Year unverified | AED 13,333 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 36,775 Year unverified | AED 13,947 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 36,775 Year unverified | AED 15,479 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cambridge International School · Dubai Carmel School · methodology
