Cambridge International School vs Capital School
Cambridge International School and Capital School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Cambridge International School Good (2023-2024) and Capital School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Cambridge International School AED 23,795 to AED 36,775 (mixed or unverified years); Capital School AED 40,000 to AED 66,600 (mixed or unverified years).
| Cambridge International School | Capital School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 23,795 – AED 36,775 (mixed or unverified years) | AED 40,000 – AED 66,600 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 2,813 | 796 |
| Teachers | 157 | 49 |
| Ages | 3 to 18 | 4 to 16 |
| Grades | Years 1 to 13 | FS1 to Year 11 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | BSO | BSO,BSME |
| External examinations | IGCSE, A Level, BTEC, ASDAN | IGCSE |
| Opened | 1983 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cambridge International School | Capital School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 23,795 Year unverified | AED 40,000 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 23,795 Year unverified | AED 40,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 27,041 Year unverified | AED 45,400 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 27,041 Year unverified | AED 45,400 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 28,122 Year unverified | AED 50,600 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 28,122 Year unverified | AED 50,600 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 29,204 Year unverified | AED 55,900 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 29,204 Year unverified | AED 55,900 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 32,448 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 32,448 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 32,448 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 34,612 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 34,612 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cambridge International School · Capital School · methodology
