Cambridge International School vs Capital School
Cambridge International School and Capital School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Cambridge International School Good (2023-2024) and Capital School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Cambridge International School AED 23,795 to AED 36,775 (2026-2027); Capital School AED 40,000 to AED 66,600 (2026-2027), and Cambridge International School starts lower.
| Cambridge International School | Capital School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 23,795 to AED 36,775 (2026-2027) | AED 40,000 to AED 66,600 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 2,813 | 796 |
| Teachers | 157 | 49 |
| Ages | 3 to 18 | 4 to 16 |
| Grades | Years 1 to 13 | FS1 to Year 11 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | BSO | BSO,BSME |
| External examinations | IGCSE, A Level, BTEC, ASDAN | IGCSE |
| Opened | 1983 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cambridge International School | Capital School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 23,795 2026-2027 | AED 40,000 2026-2027 | −AED 16,205 |
| FS2 | AED 23,795 2026-2027 | AED 40,000 2026-2027 | −AED 16,205 |
| YEAR 1 | AED 27,041 2026-2027 | AED 45,400 2026-2027 | −AED 18,359 |
| YEAR 2 | AED 27,041 2026-2027 | AED 45,400 2026-2027 | −AED 18,359 |
| YEAR 3 | AED 28,122 2026-2027 | AED 50,600 2026-2027 | −AED 22,478 |
| YEAR 4 | AED 28,122 2026-2027 | AED 50,600 2026-2027 | −AED 22,478 |
| YEAR 5 | AED 29,204 2026-2027 | AED 55,900 2026-2027 | −AED 26,696 |
| YEAR 6 | AED 29,204 2026-2027 | AED 55,900 2026-2027 | −AED 26,696 |
| YEAR 7 | AED 32,448 2026-2027 | AED 61,200 2026-2027 | −AED 28,752 |
| YEAR 8 | AED 32,448 2026-2027 | AED 61,200 2026-2027 | −AED 28,752 |
| YEAR 9 | AED 32,448 2026-2027 | AED 61,200 2026-2027 | −AED 28,752 |
| YEAR 10 | AED 34,612 2026-2027 | AED 61,200 2026-2027 | −AED 26,588 |
| YEAR 11 | AED 34,612 2026-2027 | AED 61,200 2026-2027 | −AED 26,588 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cambridge International School · Capital School · methodology
