Brighton College vs Nord Anglia International School
Brighton College and Nord Anglia International School are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates Brighton College Very good (2023-2024) and Nord Anglia International School Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: Brighton College AED 70,539 to AED 117,933 (mixed or unverified years); Nord Anglia International School AED 69,625 to AED 105,288 (mixed or unverified years).
| Brighton College | Nord Anglia International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 70,539 – AED 117,933 (mixed or unverified years) | AED 69,625 – AED 105,288 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 1,027 | 2,882 |
| Teachers | 85 | — |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English |
| Accreditation | BSO,COBIS,BSME | NEASC,BSME,BSO |
| External examinations | GL,IGCSE,GCSE,AS,A,ABT,ISBT | IGCSE, AS Level, A Level, IB Diploma |
| Opened | 2018 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Brighton College | Nord Anglia International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 70,539 Year unverified | AED 69,625 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 88,174 Year unverified | AED 69,625 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 94,786 Year unverified | AED 81,228 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 94,786 Year unverified | AED 81,228 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 94,786 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 94,786 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 100,298 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 100,298 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 100,298 Year unverified | AED 92,832 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 100,298 Year unverified | AED 92,832 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 112,421 Year unverified | AED 92,832 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 117,933 Year unverified | AED 99,794 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 117,933 Year unverified | AED 99,794 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 117,933 Year unverified | AED 105,288 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 117,933 Year unverified | AED 105,288 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Brighton College · Nord Anglia International School · methodology
