Apple International School vs The Sheffield Private School
Apple International School and The Sheffield Private School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and The Sheffield Private School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (mixed or unverified years); The Sheffield Private School AED 23,631 to AED 44,563 (mixed or unverified years).
| Apple International School | The Sheffield Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 – AED 27,960 (mixed or unverified years) | AED 23,631 – AED 44,563 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | KHDA |
| External examinations | GCSE, A Level | GCSE, A Level |
| Opened | — | 2004 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | The Sheffield Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 Year unverified | AED 23,631 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 7,244 Year unverified | AED 23,631 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 8,198 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 8,198 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 8,198 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 8,198 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 9,408 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 10,409 Year unverified | AED 28,059 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 11,242 Year unverified | AED 33,231 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 13,304 Year unverified | AED 33,231 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 14,738 Year unverified | AED 33,231 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 16,559 Year unverified | AED 36,921 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 18,387 Year unverified | AED 36,921 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 22,173 Year unverified | AED 44,563 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 27,960 Year unverified | AED 44,563 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · The Sheffield Private School · methodology
