Apple International School vs The Sheffield Private School
Apple International School and The Sheffield Private School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and The Sheffield Private School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027); The Sheffield Private School AED 23,631 to AED 44,563 (2026-2027), and Apple International School starts lower.
| Apple International School | The Sheffield Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027) | AED 23,631 to AED 44,563 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | KHDA |
| External examinations | GCSE, A Level | GCSE, A Level |
| Opened | - | 2004 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | The Sheffield Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 2026-2027 | AED 23,631 2026-2027 | −AED 16,638 |
| FS2 | AED 7,244 2026-2027 | AED 23,631 2026-2027 | −AED 16,387 |
| YEAR 1 | AED 8,198 2026-2027 | AED 28,059 2026-2027 | −AED 19,861 |
| YEAR 2 | AED 8,198 2026-2027 | AED 28,059 2026-2027 | −AED 19,861 |
| YEAR 3 | AED 8,198 2026-2027 | AED 28,059 2026-2027 | −AED 19,861 |
| YEAR 4 | AED 8,198 2026-2027 | AED 28,059 2026-2027 | −AED 19,861 |
| YEAR 5 | AED 9,408 2026-2027 | AED 28,059 2026-2027 | −AED 18,651 |
| YEAR 6 | AED 10,409 2026-2027 | AED 28,059 2026-2027 | −AED 17,650 |
| YEAR 7 | AED 11,242 2026-2027 | AED 33,231 2026-2027 | −AED 21,989 |
| YEAR 8 | AED 13,304 2026-2027 | AED 33,231 2026-2027 | −AED 19,927 |
| YEAR 9 | AED 14,738 2026-2027 | AED 33,231 2026-2027 | −AED 18,493 |
| YEAR 10 | AED 16,559 2026-2027 | AED 36,921 2026-2027 | −AED 20,362 |
| YEAR 11 | AED 18,387 2026-2027 | AED 36,921 2026-2027 | −AED 18,534 |
| YEAR 12 | AED 22,173 2026-2027 | AED 44,563 2026-2027 | −AED 22,390 |
| YEAR 13 | AED 27,960 2026-2027 | AED 44,563 2026-2027 | −AED 16,603 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · The Sheffield Private School · methodology
