Apple International School vs Star International School - Mirdif
Apple International School and Star International School - Mirdif are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and Star International School - Mirdif Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027); Star International School - Mirdif AED 22,027 to AED 71,409 (2026-2027), and Apple International School starts lower.
| Apple International School | Star International School - Mirdif | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027) | AED 22,027 to AED 71,409 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | KHDA |
| External examinations | GCSE, A Level | GCSE, A Level |
| Opened | - | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | Star International School - Mirdif | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 2026-2027 | AED 22,027 2026-2027 | −AED 15,034 |
| FS2 | AED 7,244 2026-2027 | AED 25,915 2026-2027 | −AED 18,671 |
| YEAR 1 | AED 8,198 2026-2027 | AED 25,915 2026-2027 | −AED 17,717 |
| YEAR 2 | AED 8,198 2026-2027 | AED 29,801 2026-2027 | −AED 21,603 |
| YEAR 3 | AED 8,198 2026-2027 | AED 29,801 2026-2027 | −AED 21,603 |
| YEAR 4 | AED 8,198 2026-2027 | AED 33,687 2026-2027 | −AED 25,489 |
| YEAR 5 | AED 9,408 2026-2027 | AED 33,687 2026-2027 | −AED 24,279 |
| YEAR 6 | AED 10,409 2026-2027 | AED 33,687 2026-2027 | −AED 23,278 |
| YEAR 7 | AED 11,242 2026-2027 | AED 43,586 2026-2027 | −AED 32,344 |
| YEAR 8 | AED 13,304 2026-2027 | AED 43,586 2026-2027 | −AED 30,282 |
| YEAR 9 | AED 14,738 2026-2027 | AED 43,586 2026-2027 | −AED 28,848 |
| YEAR 10 | AED 16,559 2026-2027 | AED 50,997 2026-2027 | −AED 34,438 |
| YEAR 11 | AED 18,387 2026-2027 | AED 56,925 2026-2027 | −AED 38,538 |
| YEAR 12 | AED 22,173 2026-2027 | AED 63,757 2026-2027 | −AED 41,584 |
| YEAR 13 | AED 27,960 2026-2027 | AED 71,409 2026-2027 | −AED 43,449 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · Star International School - Mirdif · methodology
