Apple International School vs Cambridge International School
Apple International School and Cambridge International School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and Cambridge International School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (mixed or unverified years); Cambridge International School AED 23,795 to AED 36,775 (mixed or unverified years).
| Apple International School | Cambridge International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 – AED 27,960 (mixed or unverified years) | AED 23,795 – AED 36,775 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2024-2025) | — | 2,813 |
| Teachers | — | 157 |
| Ages | 3-18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | Years 1 to 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | BSO |
| External examinations | GCSE, A Level | IGCSE, A Level, BTEC, ASDAN |
| Opened | — | 1983 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | Cambridge International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 Year unverified | AED 23,795 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 7,244 Year unverified | AED 23,795 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 8,198 Year unverified | AED 27,041 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 8,198 Year unverified | AED 27,041 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 8,198 Year unverified | AED 28,122 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 8,198 Year unverified | AED 28,122 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 9,408 Year unverified | AED 29,204 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 10,409 Year unverified | AED 29,204 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 11,242 Year unverified | AED 32,448 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 13,304 Year unverified | AED 32,448 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 14,738 Year unverified | AED 32,448 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 16,559 Year unverified | AED 34,612 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 18,387 Year unverified | AED 34,612 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 22,173 Year unverified | AED 36,775 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 27,960 Year unverified | AED 36,775 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · Cambridge International School · methodology
