American School of Creative Science vs Universal American School
American School of Creative Science and Universal American School are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates American School of Creative Science Good (2023-2024) and Universal American School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: American School of Creative Science AED 35,822 to AED 72,669 (2026-2027); Universal American School AED 40,377 to AED 81,834 (2026-2027), and American School of Creative Science starts lower.
| American School of Creative Science | Universal American School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 35,822 to AED 72,669 (2026-2027) | AED 40,377 to AED 81,834 (2026-2027) |
| Curriculum | American | US/IB |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2023-2024) | 728 | 1,243 |
| Teachers | - | 103 |
| Ages | 4 to 14 | 4 to 18 |
| Grades | Pre-K to Grade 10 | KG 1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English |
| Accreditation | NEASC | IB |
| External examinations | NA | MAP, CAT4,NGRT |
| Opened | 2016 | 2005 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | American School of Creative Science | Universal American School | Difference |
|---|---|---|---|
| Pre primary | AED 35,822 2026-2027 | AED 40,377 2026-2027 | −AED 4,555 |
| KG 1 | AED 35,822 2026-2027 | AED 43,103 2026-2027 | −AED 7,281 |
| KG 2 | AED 35,822 2026-2027 | AED 48,960 2026-2027 | −AED 13,138 |
| GRADE 1 | AED 42,475 2026-2027 | AED 65,022 2026-2027 | −AED 22,547 |
| GRADE 2 | AED 42,475 2026-2027 | AED 65,022 2026-2027 | −AED 22,547 |
| GRADE 3 | AED 42,475 2026-2027 | AED 65,022 2026-2027 | −AED 22,547 |
| GRADE 4 | AED 49,640 2026-2027 | AED 65,022 2026-2027 | −AED 15,382 |
| GRADE 5 | AED 49,640 2026-2027 | AED 72,328 2026-2027 | −AED 22,688 |
| GRADE 6 | AED 59,875 2026-2027 | AED 72,328 2026-2027 | −AED 12,453 |
| GRADE 7 | AED 59,875 2026-2027 | AED 72,328 2026-2027 | −AED 12,453 |
| GRADE 8 | AED 59,875 2026-2027 | AED 72,328 2026-2027 | −AED 12,453 |
| GRADE 9 | AED 59,875 2026-2027 | AED 81,834 2026-2027 | −AED 21,959 |
| GRADE 10 | AED 66,528 2026-2027 | AED 81,834 2026-2027 | −AED 15,306 |
| GRADE 11 | AED 66,528 2026-2027 | AED 81,834 2026-2027 | −AED 15,306 |
| GRADE 12 | AED 72,669 2026-2027 | AED 81,834 2026-2027 | −AED 9,165 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: American School of Creative Science · Universal American School · methodology
