Al Diyafah High School vs Woodlem Park School
Al Diyafah High School and Woodlem Park School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Al Diyafah High School Good (2023-2024) and Woodlem Park School Acceptable (2023-2024). Recorded annual fees: Al Diyafah High School AED 9,506 to AED 20,475 (mixed or unverified years); Woodlem Park School AED 12,601 to AED 24,598 (mixed or unverified years).
| Al Diyafah High School | Woodlem Park School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Acceptable (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 9,506 – AED 20,475 (mixed or unverified years) | AED 12,601 – AED 24,598 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | Indian |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 1,714 | 2,694 |
| Teachers | 121 | 208 |
| Ages | 3-18 | 4-16 |
| Grades | FS1 to Year 13 | KG 1-Grade 10 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English |
| Accreditation | none | CBCS |
| External examinations | GCSE,iGCSE,A-Level | ASSET |
| Opened | 1982 | 2014 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Al Diyafah High School · Woodlem Park School · methodology
