Al Diyafah High School vs Dubai Carmel School
Al Diyafah High School and Dubai Carmel School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Al Diyafah High School Good (2023-2024) and Dubai Carmel School Acceptable (2023-2024). Recorded annual fees: Al Diyafah High School AED 9,506 to AED 20,475 (2026-2027); Dubai Carmel School AED 9,121 to AED 15,479 (2026-2027), and Dubai Carmel School starts lower.
| Al Diyafah High School | Dubai Carmel School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Acceptable (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 9,506 to AED 20,475 (2026-2027) | AED 9,121 to AED 15,479 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 1,714 | 653 |
| Teachers | 121 | 66 |
| Ages | 3-18 | 4 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS2 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English, Arabic |
| Accreditation | none | NA |
| External examinations | GCSE,iGCSE,A-Level | IGCSE |
| Opened | 1982 | 1990 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Al Diyafah High School | Dubai Carmel School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS2 | AED 9,506 2026-2027 | AED 9,121 2026-2027 | +AED 385 |
| YEAR 1 | AED 9,654 2026-2027 | AED 9,121 2026-2027 | +AED 533 |
| YEAR 2 | AED 9,654 2026-2027 | AED 9,272 2026-2027 | +AED 382 |
| YEAR 3 | AED 9,654 2026-2027 | AED 9,503 2026-2027 | +AED 151 |
| YEAR 4 | AED 10,018 2026-2027 | AED 9,656 2026-2027 | +AED 362 |
| YEAR 5 | AED 10,018 2026-2027 | AED 9,809 2026-2027 | +AED 209 |
| YEAR 6 | AED 10,018 2026-2027 | AED 9,809 2026-2027 | +AED 209 |
| YEAR 7 | AED 10,236 2026-2027 | AED 9,809 2026-2027 | +AED 427 |
| YEAR 8 | AED 11,701 2026-2027 | AED 11,188 2026-2027 | +AED 513 |
| YEAR 9 | AED 13,018 2026-2027 | AED 11,957 2026-2027 | +AED 1,061 |
| YEAR 10 | AED 16,966 2026-2027 | AED 12,722 2026-2027 | +AED 4,244 |
| YEAR 11 | AED 16,966 2026-2027 | AED 13,333 2026-2027 | +AED 3,633 |
| YEAR 12 | AED 16,966 2026-2027 | AED 13,947 2026-2027 | +AED 3,019 |
| YEAR 13 | AED 20,475 2026-2027 | AED 15,479 2026-2027 | +AED 4,996 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Al Diyafah High School · Dubai Carmel School · methodology
