Mayoor Private School vs Wales International School
Mayoor Private School and Wales International School are both in Baniyas & Wathba in Abu Dhabi. ADEK rates Mayoor Private School Very good (2022-2023) and Wales International School Good (2018-2019). Recorded annual fees: Mayoor Private School AED 23,160 to AED 31,370 (mixed or unverified years); Wales International School AED 24,160 to AED 35,980 (mixed or unverified years).
| Mayoor Private School | Wales International School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Very good (2022-2023) | Good (2018-2019) |
| Recorded annual fees | AED 23,160 – AED 31,370 (mixed or unverified years) | AED 24,160 – AED 35,980 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Indian | British, UK |
| Area | Baniyas & Wathba | Baniyas & Wathba |
| Students (2024-2025) | — | 828 |
| Teachers | — | 74 |
| Ages | 4-17 | 3-18 |
| Grades | KG to Grade 12 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | CBSE | IGCSE, AS & A2 Level |
| Opened | 2014 | 2016 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Mayoor Private School | Wales International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 23,190 Year unverified | AED 24,160 Year unverified | Years not comparable |
| KG1/FS2 | AED 23,190 Year unverified | AED 24,160 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 23,200 Year unverified | AED 26,730 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 23,160 Year unverified | AED 26,730 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 23,260 Year unverified | AED 28,270 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 23,380 Year unverified | AED 28,350 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 23,480 Year unverified | AED 29,900 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 28,170 Year unverified | AED 29,900 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 28,340 Year unverified | AED 31,440 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 23,340 Year unverified | AED 31,440 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 28,230 Year unverified | AED 32,980 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 31,350 Year unverified | AED 32,980 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 31,350 Year unverified | AED 34,440 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 31,370 Year unverified | AED 34,440 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 31,370 Year unverified | AED 35,980 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Mayoor Private School · Wales International School · methodology
