International Indian School vs Mayoor Private School
International Indian School and Mayoor Private School are both in Baniyas & Wathba in Abu Dhabi. ADEK rates International Indian School Good (2022-2023) and Mayoor Private School Very good (2022-2023). Recorded annual fees: International Indian School AED 12,200 to AED 17,200 (mixed or unverified years); Mayoor Private School AED 23,160 to AED 31,370 (mixed or unverified years).
| International Indian School | Mayoor Private School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Good (2022-2023) | Very good (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 12,200 – AED 17,200 (mixed or unverified years) | AED 23,160 – AED 31,370 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK, Indian | Indian |
| Area | Baniyas & Wathba | Baniyas & Wathba |
| Ages | 3-17 | 4-17 |
| Grades | Pre-KG to Grade 12 | KG to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | CBSE | CBSE |
| Opened | 2016 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | International Indian School | Mayoor Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 12,200 Year unverified | AED 23,190 Year unverified | Years not comparable |
| KG1/FS2 | AED 12,200 Year unverified | AED 23,190 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 12,200 Year unverified | AED 23,200 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 12,950 Year unverified | AED 23,160 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 12,950 Year unverified | AED 23,260 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 12,950 Year unverified | AED 23,380 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 12,950 Year unverified | AED 23,480 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 12,950 Year unverified | AED 28,170 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 13,450 Year unverified | AED 28,340 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 13,450 Year unverified | AED 23,340 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 13,450 Year unverified | AED 28,230 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 13,500 Year unverified | AED 31,350 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 14,150 Year unverified | AED 31,350 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 16,500 Year unverified | AED 31,370 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 17,200 Year unverified | AED 31,370 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: International Indian School · Mayoor Private School · methodology
