Horizon Private School (MOE) vs Italian International School
Horizon Private School (MOE) and Italian International School are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. Recorded annual fees: Horizon Private School (MOE) AED 6,070 to AED 19,340 (mixed or unverified years); Italian International School AED 30,065 to AED 53,380 (mixed or unverified years).
| Horizon Private School (MOE) | Italian International School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Acceptable (2021-2022) | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 6,070 to AED 19,340 (mixed or unverified years) | AED 30,065 to AED 53,380 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Ministry of Education | International Baccalaureate |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Ages | 4-18 | 3-18 |
| Grades | KG to Grade 12 | Pre-School to Secondary/Senior |
| Gender | Boys and Girls | Coeducational (Boys and Girls) |
| Language of instruction | - | English, Arabic |
| Accreditation | ADEK | IB World School |
| External examinations | UAE Ministry of Education | IB Diploma Programme (May examinations) |
| Opened | 2008 | - |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Horizon Private School (MOE) | Italian International School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 6,070 Year unverified | AED 40,120 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 6,580 Year unverified | AED 40,120 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 6,890 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 7,410 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 7,800 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 7,900 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 8,310 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 8,620 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 15,000 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 15,720 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 16,340 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 17,900 Year unverified | AED 53,380 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 19,340 Year unverified | AED 53,380 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 19,340 Year unverified | AED 53,380 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Horizon Private School (MOE) · Italian International School · methodology
