Crescent International Private School vs Italian International School
Crescent International Private School and Italian International School are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. Recorded annual fees: Crescent International Private School AED 17,220 to AED 22,447 (mixed or unverified years); Italian International School AED 30,065 to AED 53,380 (mixed or unverified years).
| Crescent International Private School | Italian International School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Acceptable (2021-2022) | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 17,220 to AED 22,447 (mixed or unverified years) | AED 30,065 to AED 53,380 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British | International Baccalaureate |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 350 | - |
| Teachers | 25 | - |
| Ages | - | 3-18 |
| Grades | KG 1 to Grade 8 | Pre-School to Secondary/Senior |
| Gender | Boys and Girls | Coeducational (Boys and Girls) |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | ADEC | IB World School |
| External examinations | - | IB Diploma Programme (May examinations) |
| Opened | 1991 | - |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Crescent International Private School | Italian International School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 17,220 Year unverified | AED 40,120 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 17,220 Year unverified | AED 40,120 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 19,670 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 19,670 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 20,980 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 20,980 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 22,300 Year unverified | AED 44,115 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 22,300 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 22,447 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 22,447 Year unverified | AED 48,535 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Crescent International Private School · Italian International School · methodology
