Cranleigh Abu Dhabi School vs Repton School Abu Dhabi
Cranleigh Abu Dhabi School and Repton School Abu Dhabi are both in Reem & Saadiyat in Abu Dhabi. ADEK rates Cranleigh Abu Dhabi School Outstanding (2022-2023) and Repton School Abu Dhabi Very good (2021-2022). Recorded annual fees: Cranleigh Abu Dhabi School AED 67,560 to AED 100,130 (mixed or unverified years); Repton School Abu Dhabi AED 56,910 to AED 74,000 (mixed or unverified years).
| Cranleigh Abu Dhabi School | Repton School Abu Dhabi | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Outstanding (2022-2023) | Very good (2021-2022) |
| Recorded annual fees | AED 67,560 to AED 100,130 (mixed or unverified years) | AED 56,910 to AED 74,000 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British | British |
| Area | Reem & Saadiyat | Reem & Saadiyat |
| Students (2024-2025) | 2,600 | - |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | GCSE, A Level | GCSE, A Level |
| Opened | 2014 | 2013 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cranleigh Abu Dhabi School | Repton School Abu Dhabi | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 67,560 Year unverified | AED 56,910 Year unverified | Years not comparable |
| KG1/FS2 | AED 67,560 Year unverified | AED 56,910 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 67,560 Year unverified | AED 63,120 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 77,960 Year unverified | AED 61,000 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 77,960 Year unverified | AED 65,000 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 77,960 Year unverified | AED 65,000 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 83,150 Year unverified | AED 65,000 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 83,150 Year unverified | AED 65,000 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 83,150 Year unverified | AED 65,000 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 100,130 Year unverified | AED 65,000 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 100,130 Year unverified | AED 70,000 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 100,130 Year unverified | AED 70,000 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 100,130 Year unverified | AED 70,000 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 100,130 Year unverified | AED 74,000 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 96,333 Year unverified | AED 74,000 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cranleigh Abu Dhabi School · Repton School Abu Dhabi · methodology
