ADNOC Schools, Sas Al Nakhl vs Canadian International School
ADNOC Schools, Sas Al Nakhl and Canadian International School are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. ADEK rates ADNOC Schools, Sas Al Nakhl Good (2015-2016) and Canadian International School Outstanding (2022-2023). Recorded annual fees: ADNOC Schools, Sas Al Nakhl AED 27,970 to AED 53,040 (mixed or unverified years); Canadian International School AED 39,010 to AED 51,820 (mixed or unverified years).
| ADNOC Schools, Sas Al Nakhl | Canadian International School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Good (2015-2016) | Outstanding (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 27,970 – AED 53,040 (mixed or unverified years) | AED 39,010 – AED 51,820 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | American | Other |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 3,690 | 1,040 |
| Ages | 4-18 | 3-18 |
| Grades | KG1 to Grade 12 | KG1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | SAT, AP | Alberta High School Diploma |
| Opened | — | 2007 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | ADNOC Schools, Sas Al Nakhl | Canadian International School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 27,970 Year unverified | AED 39,010 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 29,440 Year unverified | AED 41,510 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 30,890 Year unverified | AED 45,210 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 32,360 Year unverified | AED 45,090 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 34,670 Year unverified | AED 45,210 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 36,870 Year unverified | AED 45,090 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 39,050 Year unverified | AED 45,090 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 41,980 Year unverified | AED 48,240 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 42,700 Year unverified | AED 48,240 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 43,540 Year unverified | AED 48,240 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 44,160 Year unverified | AED 48,240 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 47,080 Year unverified | AED 51,820 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 50,000 Year unverified | AED 51,820 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 53,040 Year unverified | AED 51,820 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: ADNOC Schools, Sas Al Nakhl · Canadian International School · methodology
