Abu Dhabi International School vs Liwa International School Al Mushrif
Abu Dhabi International School and Liwa International School Al Mushrif are both in Mushrif & Karama in Abu Dhabi. Recorded annual fees: Abu Dhabi International School AED 30,800 to AED 46,400 (mixed or unverified years); Liwa International School Al Mushrif AED 26,340 to AED 31,610 (mixed or unverified years).
| Abu Dhabi International School | Liwa International School Al Mushrif | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Very good (2017-2018) | Not yet inspected |
| Recorded annual fees | AED 30,800 – AED 46,400 (mixed or unverified years) | AED 26,340 – AED 31,610 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British, American, UK | American |
| Area | Mushrif & Karama | Mushrif & Karama |
| Students (2024-2025) | 4,018 | — |
| Teachers | 275 | — |
| Ages | 4-18 | 4-18 |
| Grades | KG1 to Grade 12 | KG1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | SAT, AP, IGCSE, IB Diploma | AP |
| Opened | 1992 | 2019 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Abu Dhabi International School | Liwa International School Al Mushrif | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 30,800 Year unverified | AED 26,340 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 30,800 Year unverified | AED 26,340 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 36,000 Year unverified | AED 27,400 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 36,000 Year unverified | AED 27,400 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 37,600 Year unverified | AED 28,540 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 37,600 Year unverified | AED 28,540 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 39,200 Year unverified | AED 28,540 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 39,200 Year unverified | AED 29,590 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 41,600 Year unverified | AED 29,590 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 41,600 Year unverified | AED 30,650 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 44,000 Year unverified | AED 30,650 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 44,000 Year unverified | AED 31,610 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 46,400 Year unverified | AED 31,610 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 46,400 Year unverified | AED 31,610 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Abu Dhabi International School · Liwa International School Al Mushrif · methodology
