Abu Dhabi Indian School, Al Wathba vs Mayoor Private School
Abu Dhabi Indian School, Al Wathba and Mayoor Private School are both in Baniyas & Wathba in Abu Dhabi. ADEK rates Abu Dhabi Indian School, Al Wathba Very good (2022-2023) and Mayoor Private School Very good (2022-2023). Recorded annual fees: Abu Dhabi Indian School, Al Wathba AED 8,208 to AED 14,548 (mixed or unverified years); Mayoor Private School AED 23,160 to AED 31,370 (mixed or unverified years).
| Abu Dhabi Indian School, Al Wathba | Mayoor Private School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Very good (2022-2023) | Very good (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 8,208 – AED 14,548 (mixed or unverified years) | AED 23,160 – AED 31,370 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Indian | Indian |
| Area | Baniyas & Wathba | Baniyas & Wathba |
| Students (2024-2025) | 3,450 | — |
| Ages | 4-18 | 4-17 |
| Grades | KG1 to Grade 12 | KG to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | CBSE | CBSE |
| Opened | 2014 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Abu Dhabi Indian School, Al Wathba | Mayoor Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 9,360 Year unverified | AED 23,190 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 9,360 Year unverified | AED 23,200 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 8,208 Year unverified | AED 23,160 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 8,208 Year unverified | AED 23,260 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 8,382 Year unverified | AED 23,380 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 8,382 Year unverified | AED 23,480 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 8,706 Year unverified | AED 28,170 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 8,706 Year unverified | AED 28,340 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 9,986 Year unverified | AED 23,340 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 9,986 Year unverified | AED 28,230 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 11,646 Year unverified | AED 31,350 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 12,226 Year unverified | AED 31,350 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 13,946 Year unverified | AED 31,370 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 14,548 Year unverified | AED 31,370 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Abu Dhabi Indian School, Al Wathba · Mayoor Private School · methodology
